Условия торговли на карте мира
2024 год · 2015 = 100
Наведите на страну, чтобы увидеть значение; щелчок откроет её страницу. Колесо с Ctrl — увеличение, перетаскивание — сдвиг.
Зимбабве — 108,9 (2015 = 100), 70-е место
Замбия — 126,4 (2015 = 100), 30-е место
Йемен — 107,4 (2015 = 100), 79-е место
Вьетнам — 106,5 (2015 = 100), 86-е место
Вануату — 107,7 (2015 = 100), 76-е место
Узбекистан — 135,1 (2015 = 100), 16-е место
Уругвай — 96 (2015 = 100), 135-е место
Микронезия — 100,1 (2015 = 100), 110-е место
Гуам — 109 (2015 = 100), 69-е место
Американское Самоа — 167,2 (2015 = 100), 2-е место
США — 105,4 (2015 = 100), 88-е место
Острова Кайман — 81,6 (2015 = 100), 190-е место
Бермуды — 120,9 (2015 = 100), 43-е место
Тёркс и Кайкос — 101,1 (2015 = 100), 103-е место
Великобритания — 99,2 (2015 = 100), 116-е место
Объединённые Арабские Эмираты — 107,8 (2015 = 100), 75-е место
Украина — 75,7 (2015 = 100), 196-е место
Уганда — 123,2 (2015 = 100), 36-е место
Туркмения — 127,5 (2015 = 100), 28-е место
Турция — 86,8 (2015 = 100), 174-е место
Тунис — 91,8 (2015 = 100), 160-е место
Тринидад и Тобаго — 122,8 (2015 = 100), 40-е место
Тонга — 89,8 (2015 = 100), 166-е место
Того — 115,6 (2015 = 100), 57-е место
Восточный Тимор — 120,2 (2015 = 100), 45-е место
Таиланд — 90,7 (2015 = 100), 162-е место
Танзания — 120,1 (2015 = 100), 46-е место
Таджикистан — 107,2 (2015 = 100), 82-е место
Сирия — 107,3 (2015 = 100), 81-е место
Швейцария — 97,9 (2015 = 100), 123-е место
Швеция — 95,5 (2015 = 100), 138-е место
Эсватини — 90,5 (2015 = 100), 163-е место
Суринам — 137,9 (2015 = 100), 14-е место
Судан — 99,4 (2015 = 100), 113-е место
Шри-Ланка — 86,7 (2015 = 100), 176-е место
Испания — 93,6 (2015 = 100), 151-е место
Южная Корея — 88,3 (2015 = 100), 171-е место
Южная Африка — 117,1 (2015 = 100), 53-е место
Сомали — 75,1 (2015 = 100), 197-е место
Соломоновы Острова — 81,5 (2015 = 100), 191-е место
Словакия — 94 (2015 = 100), 148-е место
Словения — 108,3 (2015 = 100), 73-е место
Сингапур — 92,9 (2015 = 100), 156-е место
Сьерра-Леоне — 103 (2015 = 100), 96-е место
Сейшельские Острова — 90,3 (2015 = 100), 164-е место
Сербия — 102,5 (2015 = 100), 98-е место
Сенегал — 112,4 (2015 = 100), 61-е место
Саудовская Аравия — 168,9 (2015 = 100), 1-е место
Сан-Томе и Принсипи — 130,3 (2015 = 100), 25-е место
Самоа — 95,2 (2015 = 100), 142-е место
Сент-Винсент и Гренадины — 52,9 (2015 = 100), 203-е место
Сент-Люсия — 96 (2015 = 100), 134-е место
Руанда — 129,9 (2015 = 100), 26-е место
Россия — 116,1 (2015 = 100), 56-е место
Румыния — 93,1 (2015 = 100), 155-е место
Катар — 121,6 (2015 = 100), 41-е место
Португалия — 97 (2015 = 100), 127-е место
Польша — 99,8 (2015 = 100), 112-е место
Филиппины — 98,2 (2015 = 100), 122-е место
Перу — 145 (2015 = 100), 9-е место
Парагвай — 116,2 (2015 = 100), 54-е место
Папуа — Новая Гвинея — 131,2 (2015 = 100), 23-е место
Панама — 86,4 (2015 = 100), 177-е место
Палау — 96,5 (2015 = 100), 131-е место
Пакистан — 155,7 (2015 = 100), 4-е место
Оман — 93,5 (2015 = 100), 152-е место
Норвегия — 115,5 (2015 = 100), 58-е место
Северная Корея — 103,6 (2015 = 100), 93-е место
Нигерия — 127,1 (2015 = 100), 29-е место
Нигер — 109,2 (2015 = 100), 68-е место
Никарагуа — 122,8 (2015 = 100), 39-е место
Новая Зеландия — 107,6 (2015 = 100), 77-е место
Нидерланды — 100,3 (2015 = 100), 109-е место
Кюрасао — 134,6 (2015 = 100), 18-е место
Непал — 100,5 (2015 = 100), 107-е место
Намибия — 107,4 (2015 = 100), 78-е место
Мозамбик — 117,5 (2015 = 100), 52-е место
Марокко — 85,3 (2015 = 100), 180-е место
Монголия — 111,3 (2015 = 100), 65-е место
Молдавия — 95,1 (2015 = 100), 144-е место
Мексика — 104,4 (2015 = 100), 90-е место
Маврикий — 94,4 (2015 = 100), 147-е место
Мавритания — 123 (2015 = 100), 37-е место
Мальта — 101,2 (2015 = 100), 101-е место
Мали — 145 (2015 = 100), 8-е место
Малайзия — 116,1 (2015 = 100), 55-е место
Малави — 96,3 (2015 = 100), 132-е место
Мадагаскар — 84,4 (2015 = 100), 184-е место
Северная Македония — 97,2 (2015 = 100), 125-е место
Люксембург — 85,5 (2015 = 100), 179-е место
Литва — 101,1 (2015 = 100), 102-е место
Либия — 119,3 (2015 = 100), 49-е место
Либерия — 134,3 (2015 = 100), 19-е место
Лесото — 81,9 (2015 = 100), 189-е место
Ливан — 96,9 (2015 = 100), 128-е место
Латвия — 103,7 (2015 = 100), 91-е место
Лаос — 155 (2015 = 100), 5-е место
Киргизия — 118,6 (2015 = 100), 50-е место
Кувейт — 123,3 (2015 = 100), 35-е место
Кирибати — 101,7 (2015 = 100), 100-е место
Кения — 97,8 (2015 = 100), 124-е место
Казахстан — 119,4 (2015 = 100), 48-е место
Иордания — 93,3 (2015 = 100), 154-е место
Япония — 89,6 (2015 = 100), 167-е место
Ямайка — 100,3 (2015 = 100), 108-е место
Италия — 103,6 (2015 = 100), 92-е место
Израиль — 93,3 (2015 = 100), 153-е место
Палестина — 81,4 (2015 = 100), 192-е место
Ирландия — 67,6 (2015 = 100), 200-е место
Ирак — 122,9 (2015 = 100), 38-е место
Иран — 119,8 (2015 = 100), 47-е место
Индонезия — 110,2 (2015 = 100), 66-е место
Индия — 91,3 (2015 = 100), 161-е место
Исландия — 88,4 (2015 = 100), 170-е место
Венгрия — 99,3 (2015 = 100), 115-е место
Гондурас — 97 (2015 = 100), 126-е место
Гаити — 89,8 (2015 = 100), 165-е место
Гайана — 139,5 (2015 = 100), 12-е место
Гвинея-Бисау — 130,5 (2015 = 100), 24-е место
Гвинея — 132 (2015 = 100), 20-е место
Гватемала — 84,9 (2015 = 100), 182-е место
Греция — 93,9 (2015 = 100), 149-е место
Гана — 148,8 (2015 = 100), 7-е место
Германия — 102,1 (2015 = 100), 99-е место
Грузия — 99 (2015 = 100), 118-е место
Гамбия — 95,3 (2015 = 100), 140-е место
Габон — 111,7 (2015 = 100), 64-е место
Франция — 95,6 (2015 = 100), 137-е место
Французская Полинезия — 81 (2015 = 100), 193-е место
Новая Каледония — 105,1 (2015 = 100), 89-е место
Финляндия — 94,5 (2015 = 100), 146-е место
Фиджи — 98,3 (2015 = 100), 121-е место
Эфиопия — 118,5 (2015 = 100), 51-е место
Эстония — 99,3 (2015 = 100), 114-е место
Эритрея — 99 (2015 = 100), 117-е место
Экваториальная Гвинея — 114,1 (2015 = 100), 60-е место
Сальвадор — 94,8 (2015 = 100), 145-е место
Египет — 112,2 (2015 = 100), 62-е место
Эквадор — 112 (2015 = 100), 63-е место
Доминиканская Республика — 107 (2015 = 100), 84-е место
Доминика — 71,8 (2015 = 100), 198-е место
Джибути — 93,8 (2015 = 100), 150-е место
Гренландия — 86,7 (2015 = 100), 175-е место
Фарерские острова — 101 (2015 = 100), 104-е место
Дания — 87,6 (2015 = 100), 172-е место
Чехия — 100,6 (2015 = 100), 105-е место
Кипр — 82 (2015 = 100), 188-е место
Куба — 92,6 (2015 = 100), 158-е место
Хорватия — 87 (2015 = 100), 173-е место
Кот-д’Ивуар — 136,2 (2015 = 100), 15-е место
Коста-Рика — 99,9 (2015 = 100), 111-е место
Демократическая Республика Конго — 142,4 (2015 = 100), 10-е место
Республика Конго — 108,2 (2015 = 100), 74-е место
Коморские Острова — 69,7 (2015 = 100), 199-е место
Колумбия — 140,1 (2015 = 100), 11-е место
Китай — 84,7 (2015 = 100), 183-е место
Гонконг — 100,5 (2015 = 100), 106-е место
Чили — 134,9 (2015 = 100), 17-е место
Чад — 150,6 (2015 = 100), 6-е место
Центральноафриканская Республика — 106,9 (2015 = 100), 85-е место
Кабо-Верде — 92,1 (2015 = 100), 159-е место
Канада — 109,9 (2015 = 100), 67-е место
Камерун — 123,7 (2015 = 100), 33-е место
Камбоджа — 88,8 (2015 = 100), 169-е место
Мьянма — 121,3 (2015 = 100), 42-е место
Бурунди — 125,4 (2015 = 100), 32-е место
Буркина-Фасо — 131,6 (2015 = 100), 21-е место
Болгария — 92,7 (2015 = 100), 157-е место
Бруней — 103,2 (2015 = 100), 94-е место
Бразилия — 120,8 (2015 = 100), 44-е место
Ботсвана — 76,7 (2015 = 100), 195-е место
Босния и Герцеговина — 106 (2015 = 100), 87-е место
Боливия — 84,9 (2015 = 100), 181-е место
Бутан — 126,1 (2015 = 100), 31-е место
Бенин — 103 (2015 = 100), 95-е место
Белиз — 95,4 (2015 = 100), 139-е место
Бельгия — 98,7 (2015 = 100), 119-е место
Беларусь — 131,4 (2015 = 100), 22-е место
Барбадос — 95,7 (2015 = 100), 136-е место
Бангладеш — 83,7 (2015 = 100), 186-е место
Бахрейн — 123,4 (2015 = 100), 34-е место
Багамские Острова — 96,5 (2015 = 100), 129-е место
Азербайджан — 108,4 (2015 = 100), 71-е место
Австрия — 95,2 (2015 = 100), 141-е место
Австралия — 160,5 (2015 = 100), 3-е место
Армения — 108,3 (2015 = 100), 72-е место
Аргентина — 107 (2015 = 100), 83-е место
Антигуа и Барбуда — 84 (2015 = 100), 185-е место
Ангола — 128,3 (2015 = 100), 27-е место
Андорра — 96,2 (2015 = 100), 133-е место
Алжир — 138,2 (2015 = 100), 13-е место
Албания — 77 (2015 = 100), 194-е место
Афганистан — 107,3 (2015 = 100), 80-е место
Гибралтар — 67,5 (2015 = 100), 201-е место
Аруба — 95,1 (2015 = 100), 143-е место
Маршалловы Острова — 98,5 (2015 = 100), 120-е место
Гренада — 86,1 (2015 = 100), 178-е место
Сент-Китс и Невис — 102,6 (2015 = 100), 97-е место
Британские Виргинские острова — 59,5 (2015 = 100), 202-е место
Мальдивы — 88,9 (2015 = 100), 168-е место
Науру — 82,7 (2015 = 100), 187-е место
Северные Марианские острова — 114,6 (2015 = 100), 59-е место
Макао — 96,5 (2015 = 100), 130-е место
+
−
Весь мир
203 стран с данными
52,9 – 90,5
90,5 – 98,2
98,2 – 107,2
107,2 – 121,6
121,6 – 168,9
нет данных
Данные: Всемирный банк
worldchart.ru