Экспорт услуг Бурунди
Экспорт услуг в Бурунди: ряд с 1985 по 2025 год, 41 наблюдение.
Экспорт услуг в Бурунди составляет 77,22 млн долл. США, что выше типичных значений для стран с низким уровнем дохода. Это максимальный показатель за весь период наблюдений.
За последние десять лет страна поднялась в мировом рейтинге на 89 строк. Текущий объём экспорта услуг в Бурунди значительно ниже медианы по Африке к югу от Сахары и мировой медианы.
Свежее значение в Бурунди — 77,2 млн долл. США за 2025 год. С 2015 года изменение составило +277%. Относительно 1985 года, с которого есть данные, — в 30 раз больше.
Бурунди стоит на 136-м месте из 138. На строку выше — Тонга. Это последние десять процентов списка.
Медиана по миру за тот же год — 10,2 млрд долл. США, то есть в Бурунди −99%. В среднем по региону «Африка к югу от Сахары» — 2,66 млрд долл. США, разница −97%.
Минимум — 1,94 млн долл. США в 1999 году. Перелом виден около 2009 года — направление сменилось на рост.
Как менялось
1985–2025Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Соседи по рейтингу
весь рейтинг- 133 Ангола 116 млн
- 134 Сан-Томе и Принсипи 105 млн
- 135 Тонга 103 млн
- 136 Бурунди 77,2 млн
- 137 Лесото 18,7 млн
- 138 Кирибати 5,98 млн
Значения по годам
41 строка| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2025 | 77,2 млн | +7,8% |
| 2024 | 71,6 млн | +25% |
| 2023 | 57,3 млн | +20% |
| 2022 | 47,9 млн | +18% |
| 2021 | 40,6 млн | +31% |
| 2020 | 30,9 млн | +33% |
| 2019 | 23,3 млн | −4,4% |
| 2018 | 24,3 млн | +43% |
| 2017 | 17,1 млн | −3,3% |
| 2016 | 17,6 млн | −14% |
| 2015 | 20,5 млн | −34% |
| 2014 | 30,9 млн | +9,8% |
| 2013 | 28,1 млн | +121% |
| 2012 | 12,7 млн | −35% |
| 2011 | 19,6 млн | +169% |
| 2010 | 7,29 млн | +196% |
| 2009 | 2,47 млн | −24% |
| 2008 | 3,25 млн | −50% |
| 2007 | 6,55 млн | +18% |
| 2006 | 5,58 млн | −15% |
| 2005 | 6,52 млн | +63% |
| 2004 | 3,99 млн | +78% |
| 2003 | 2,25 млн | −40% |
| 2002 | 3,74 млн | +61% |
| 2001 | 2,33 млн | +14% |
| 2000 | 2,04 млн | +5,1% |
| 1999 | 1,94 млн | −22% |
| 1998 | 2,49 млн | −18% |
| 1997 | 3,05 млн | −32% |
| 1996 | 4,49 млн | +3,6% |
| 1995 | 4,33 млн | −32% |
| 1994 | 6,39 млн | −4,7% |
| 1993 | 6,71 млн | +0,1% |
| 1992 | 6,7 млн | −16% |
| 1991 | 7,94 млн | +21% |
| 1990 | 6,55 млн | +22% |
| 1989 | 5,38 млн | +155% |
| 1988 | 2,11 млн | −29% |
| 1987 | 2,95 млн | +39% |
| 1986 | 2,13 млн | −17% |
| 1985 | 2,57 млн | — |
Рядом
Ещё о Бурунди
торговляЭкспорт услуг у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Бурунди и Нигерия, Бурунди и Эфиопия, Бурунди и Демократическая Республика Конго.