Экспорт услуг Вануату
Экспорт услуг в Вануату: ряд с 1982 по 2022 год, 41 наблюдение.
Экспорт услуг в Вануату в 2022 году составил 74,02 млн долл. США. Эта сумма значительно ниже медианного мирового показателя, который составляет 4,31 млрд долл. США, и ниже медианы по региону Восточная Азия и Тихий океан в 1,73 млрд долл. США.
За период с 1982 по 2022 год объем экспорта услуг менялся неравномерно. После роста с 35,52 млн долл. США в 1982 году до пика в 338,67 млн долл. США в 2013 году, показатель снизился до минимума в 22,58 млн долл. США в 2021 году. В 2022 году значение восстановилось до 74,02 млн долл. США.
Свежее значение в Вануату — 74 млн долл. США за 2022 год. С 2012 года изменение составило −75%. За всю историю наблюдений, с 1982 года, — +108%.
Против мировой медианы в 4,15 млрд долл. США здесь −98%. Соседи по региону («Восточная Азия и Тихий океан») в среднем дают 43,5 млрд долл. США.
Максимум за всё время наблюдений пришёлся на 2013 год — 339 млн долл. США. Минимум — 22,6 млн долл. США в 2021 году. Тренд развернулся около 1987 года: до этого показатель шёл вниз, после — вверх.
Как менялось
1982–2022Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Значения по годам
41 строка| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2022 | 74 млн | +228% |
| 2021 | 22,6 млн | −72% |
| 2020 | 81,3 млн | −70% |
| 2019 | 274 млн | −16% |
| 2018 | 326 млн | +3,4% |
| 2017 | 315 млн | +6,7% |
| 2016 | 295 млн | +15% |
| 2015 | 258 млн | −18% |
| 2014 | 315 млн | −6,9% |
| 2013 | 339 млн | +15% |
| 2012 | 295 млн | +5,9% |
| 2011 | 279 млн | +2,8% |
| 2010 | 271 млн | +13% |
| 2009 | 241 млн | +7% |
| 2008 | 225 млн | +27% |
| 2007 | 177 млн | +26% |
| 2006 | 140 млн | +3,9% |
| 2005 | 135 млн | +14% |
| 2004 | 118 млн | +9,1% |
| 2003 | 108 млн | +20% |
| 2002 | 90,4 млн | −19% |
| 2001 | 112 млн | −5,2% |
| 2000 | 118 млн | +12% |
| 1999 | 106 млн | −2,2% |
| 1998 | 108 млн | +34% |
| 1997 | 80,5 млн | −5,3% |
| 1996 | 85 млн | +13% |
| 1995 | 75,2 млн | +7,9% |
| 1994 | 69,7 млн | +8,4% |
| 1993 | 64,3 млн | −1,7% |
| 1992 | 65,4 млн | +8,8% |
| 1991 | 60,1 млн | +6,4% |
| 1990 | 56,5 млн | +46% |
| 1989 | 38,7 млн | +9,1% |
| 1988 | 35,5 млн | +9,5% |
| 1987 | 32,4 млн | +16% |
| 1986 | 28 млн | −22% |
| 1985 | 35,9 млн | −11% |
| 1984 | 40,3 млн | +10% |
| 1983 | 36,6 млн | +3% |
| 1982 | 35,5 млн | — |
Рядом
Ещё о Вануату
торговляЭкспорт услуг у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Вануату и Китай, Вануату и Индонезия, Вануату и Япония.