Гендерный паритет в начальной школе Малайзии
Гендерный паритет в начальной школе в Малайзии: ряд с 1970 по 2020 год, 41 наблюдение.
В регионе Восточной Азии и Тихого океана показатели Малайзии находятся выше средних. В 2020 году индекс паритета в стране составил 1,01. Это означает практически полное равенство в охвате начальным образованием.
С 1970 года, когда значение было 0,92, ситуация изменилась. К 2010 году индекс достиг 1,01 и закрепился на этом уровне. Малайзия опережает медианные значения по миру и по своему региону.
На 2020 год показатель в Малайзии равен 1,01 индекс паритета. С 2010 года изменение составило +0,5%. Относительно 1970 года, с которого есть данные, — +11%.
Медиана по миру за тот же год — 0,997 индекс паритета, то есть в Малайзии +1,6%. В среднем по региону «Восточная Азия и Тихий океан» — 0,998 индекс паритета, разница +1,5%.
Самое высокое значение было в 2018 году: 1,01 индекс паритета. В ряду не хватает 10 лет: источник за них данных не публиковал.
Как менялось
1970–2020Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Значения по годам
41 строка| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2020 | 1,01 | +0,4% |
| 2019 | 1,01 | −0,6% |
| 2018 | 1,01 | +0,2% |
| 2017 | 1,01 | +0,1% |
| 2016 | 1,01 | +0,7% |
| 2015 | 1,01 | −0,2% |
| 2014 | 1,01 | −0,2% |
| 2013 | 1,01 | −0,1% |
| 2012 | 1,01 | −0,1% |
| 2011 | 1,01 | +0,2% |
| 2010 | 1,01 | 0% |
| 2009 | 1,01 | +0,1% |
| 2008 | 1,01 | +0,2% |
| 2007 | 1,01 | +0,3% |
| 2006 | 1 | +0,2% |
| 2005 | 1 | +0,1% |
| 2004 | 1 | +0,1% |
| 2003 | 0,998 | −0,1% |
| 2002 | 1 | 0% |
| 2001 | 1 | −0,1% |
| 2000 | 1 | +1,7% |
| 1999 | 0,984 | −1% |
| 1998 | 0,994 | — |
| 1996 | 1 | −0,2% |
| 1995 | 1 | −0,3% |
| 1994 | 1 | +0,3% |
| 1993 | 1 | +0,1% |
| 1992 | 1 | +0,4% |
| 1991 | 0,997 | +0,2% |
| 1990 | 0,995 | +0,3% |
| 1989 | 0,992 | +0,1% |
| 1988 | 0,992 | 0% |
| 1987 | 0,992 | — |
| 1985 | 0,994 | −0,1% |
| 1984 | 0,995 | +0,4% |
| 1983 | 0,991 | −0,4% |
| 1982 | 0,995 | −0,2% |
| 1981 | 0,997 | +0,3% |
| 1980 | 0,994 | — |
| 1975 | 0,971 | — |
| 1970 | 0,916 | — |
Рядом
Ещё о Малайзии
образованиеГендерный паритет в начальной школе у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Малайзия и Китай, Малайзия и Индонезия, Малайзия и Япония.