Городское население Тонги
Городское население в Тонге: ряд с 1960 по 2025 год, 66 наблюдений.
С 1960 года число жителей городов в Тонге выросло с 12 083 до 21 948 человек в 2025 году. Максимальный уровень городского населения зафиксирован в 2011 году и составил 25 237 человек.
В мировом рейтинге Тонга занимает 211-е место, опустившись на три позиции за последние десять лет. По сравнению с медианой региона в 685 900 человек и мировой медианой в 4,17 млн человек, городское население страны значительно меньше.
На 2025 год показатель в Тонге равен 21,9 тыс. человек. За десять лет городское население снизилось на 11%. За всю историю наблюдений, с 1960 года, — +82%.
Тонга стоит на 211-м месте из 217. На строку выше — Британские Виргинские острова. Это последние десять процентов списка.
Против мировой медианы в 4,17 млн человек здесь −99%. Соседи по региону («Восточная Азия и Тихий океан») в среднем дают 41,4 млн человек.
Максимум за всё время наблюдений пришёлся на 2011 год — 25,2 тыс. человек.
Как менялось
1960–2025Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Соседи по рейтингу
весь рейтинг- 208 Сен-Мартен 24,9 тыс.
- 209 Антигуа и Барбуда 22,9 тыс.
- 210 Британские Виргинские острова 22,8 тыс.
- 211 Тонга 21,9 тыс.
- 212 Фарерские острова 21,8 тыс.
- 213 Сент-Китс и Невис 15 тыс.
- 214 Палау 14 тыс.
Значения по годам
66 строк| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2025 | 21,9 тыс. | −0,4% |
| 2024 | 22 тыс. | −0,4% |
| 2023 | 22,1 тыс. | −0,4% |
| 2022 | 22,2 тыс. | −0,9% |
| 2021 | 22,4 тыс. | −3% |
| 2020 | 23,1 тыс. | −2% |
| 2019 | 23,6 тыс. | −1,5% |
| 2018 | 24 тыс. | −1% |
| 2017 | 24,2 тыс. | −0,8% |
| 2016 | 24,4 тыс. | −1% |
| 2015 | 24,7 тыс. | −0,9% |
| 2014 | 24,9 тыс. | −0,8% |
| 2013 | 25,1 тыс. | −0,5% |
| 2012 | 25,2 тыс. | −0,1% |
| 2011 | 25,2 тыс. | +0,3% |
| 2010 | 25,2 тыс. | +0,5% |
| 2009 | 25 тыс. | +0,5% |
| 2008 | 24,9 тыс. | +0,6% |
| 2007 | 24,8 тыс. | +0,6% |
| 2006 | 24,6 тыс. | +0,7% |
| 2005 | 24,5 тыс. | +0,7% |
| 2004 | 24,3 тыс. | +0,7% |
| 2003 | 24,1 тыс. | +0,7% |
| 2002 | 24 тыс. | +0,7% |
| 2001 | 23,8 тыс. | +0,7% |
| 2000 | 23,6 тыс. | +0,7% |
| 1999 | 23,5 тыс. | +0,8% |
| 1998 | 23,3 тыс. | +0,9% |
| 1997 | 23,1 тыс. | +0,6% |
| 1996 | 22,9 тыс. | +0,3% |
| 1995 | 22,9 тыс. | +0,5% |
| 1994 | 22,8 тыс. | +0,5% |
| 1993 | 22,6 тыс. | +0,6% |
| 1992 | 22,5 тыс. | +0,8% |
| 1991 | 22,3 тыс. | +0,9% |
| 1990 | 22,1 тыс. | +1% |
| 1989 | 21,9 тыс. | +1,2% |
| 1988 | 21,7 тыс. | +1,4% |
| 1987 | 21,4 тыс. | +1,2% |
| 1986 | 21,1 тыс. | +0,8% |
| 1985 | 20,9 тыс. | +0,8% |
| 1984 | 20,8 тыс. | +0,8% |
| 1983 | 20,6 тыс. | +0,7% |
| 1982 | 20,5 тыс. | +0,7% |
| 1981 | 20,3 тыс. | +0,8% |
| 1980 | 20,2 тыс. | +0,8% |
| 1979 | 20 тыс. | +0,8% |
| 1978 | 19,9 тыс. | +0,8% |
| 1977 | 19,7 тыс. | +1,7% |
| 1976 | 19,4 тыс. | +2,6% |
| 1975 | 18,9 тыс. | +2,7% |
| 1974 | 18,4 тыс. | +2,2% |
| 1973 | 18 тыс. | +1,7% |
| 1972 | 17,7 тыс. | +1,8% |
| 1971 | 17,4 тыс. | +1,9% |
| 1970 | 17 тыс. | +1,9% |
| 1969 | 16,7 тыс. | +2% |
| 1968 | 16,4 тыс. | +2,1% |
| 1967 | 16 тыс. | +2,6% |
| 1966 | 15,6 тыс. | +3,4% |
| 1965 | 15,1 тыс. | +3,8% |
| 1964 | 14,6 тыс. | +4,2% |
| 1963 | 14 тыс. | +4,6% |
| 1962 | 13,4 тыс. | +5% |
| 1961 | 12,7 тыс. | +5,3% |
| 1960 | 12,1 тыс. | — |
Рядом
Ещё о Тонге
населениеГородское население у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Тонга и Китай, Тонга и Индонезия, Тонга и Япония.