Официальный курс валюты к доллару Панамы
Официальный курс валюты к доллару в Панаме: ряд с 1960 по 2025 год, 66 наблюдений.
Курс национальной валюты в Панаме остается неизменным на уровне 1,00 за доллар. Это значение сохранялось на протяжении всего периода наблюдений с 1960 по 2025 год.
Позиция страны в мировом рейтинге выросла: за десять лет она поднялась на 27 строк, заняв 143-е место. В Латинской Америке и на Карибах показатель Панамы ниже медианного значения по региону, которое составляет 2,70 нац. валюты за доллар.
Свежее значение в Панаме — 1 нац. валюта за доллар за 2025 год. За десять лет значение почти не изменилось. За всю историю наблюдений, с 1960 года, — 0%.
В мировом рейтинге Панама занимает 152-е место среди 194 страны. Впереди из ближайших — Северные Марианские острова и Палау.
Против мировой медианы в 7,05 нац. валюта за доллар здесь −86%. Соседи по региону («Латинская Америка и Карибы») в среднем дают 386,7 нац. валюта за доллар.
За все 66 лет наблюдений значение не менялось: 1 нац. валюта за доллар.
Как менялось
1960–2025Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Соседи по рейтингу
весь рейтинг- 149 Микронезия 1
- 150 Северные Марианские острова 1
- 151 Палау 1
- 152 Панама 1
- 153 Пуэрто-Рико 1
- 154 Восточный Тимор 1
- 155 Тёркс и Кайкос 1
Значения по годам
66 строк| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0% |
| 2024 | 1 | 0% |
| 2023 | 1 | 0% |
| 2022 | 1 | 0% |
| 2021 | 1 | 0% |
| 2020 | 1 | 0% |
| 2019 | 1 | 0% |
| 2018 | 1 | 0% |
| 2017 | 1 | 0% |
| 2016 | 1 | 0% |
| 2015 | 1 | 0% |
| 2014 | 1 | 0% |
| 2013 | 1 | 0% |
| 2012 | 1 | 0% |
| 2011 | 1 | 0% |
| 2010 | 1 | 0% |
| 2009 | 1 | 0% |
| 2008 | 1 | 0% |
| 2007 | 1 | 0% |
| 2006 | 1 | 0% |
| 2005 | 1 | 0% |
| 2004 | 1 | 0% |
| 2003 | 1 | 0% |
| 2002 | 1 | 0% |
| 2001 | 1 | 0% |
| 2000 | 1 | 0% |
| 1999 | 1 | 0% |
| 1998 | 1 | 0% |
| 1997 | 1 | 0% |
| 1996 | 1 | 0% |
| 1995 | 1 | 0% |
| 1994 | 1 | 0% |
| 1993 | 1 | 0% |
| 1992 | 1 | 0% |
| 1991 | 1 | 0% |
| 1990 | 1 | 0% |
| 1989 | 1 | 0% |
| 1988 | 1 | 0% |
| 1987 | 1 | 0% |
| 1986 | 1 | 0% |
| 1985 | 1 | 0% |
| 1984 | 1 | 0% |
| 1983 | 1 | 0% |
| 1982 | 1 | 0% |
| 1981 | 1 | 0% |
| 1980 | 1 | 0% |
| 1979 | 1 | 0% |
| 1978 | 1 | 0% |
| 1977 | 1 | 0% |
| 1976 | 1 | 0% |
| 1975 | 1 | 0% |
| 1974 | 1 | 0% |
| 1973 | 1 | 0% |
| 1972 | 1 | 0% |
| 1971 | 1 | 0% |
| 1970 | 1 | 0% |
| 1969 | 1 | 0% |
| 1968 | 1 | 0% |
| 1967 | 1 | 0% |
| 1966 | 1 | 0% |
| 1965 | 1 | 0% |
| 1964 | 1 | 0% |
| 1963 | 1 | 0% |
| 1962 | 1 | 0% |
| 1961 | 1 | 0% |
| 1960 | 1 | — |
Рядом
Ещё о Панаме
экономикаОфициальный курс валюты к доллару у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Панама и Бразилия, Панама и Мексика, Панама и Колумбия.