Охват начальным образованием Исландии
Охват начальным образованием в Исландии: ряд с 1971 по 2023 год, 53 наблюдения.
Показатель охвата начальным образованием в Исландии отражает почти повсеместный доступ детей к школьному обучению. В 2023 году этот уровень составил 98,2 %. Это минимальное значение за весь период наблюдений с 1971 года.
На протяжении десятилетий цифры оставались стабильно высокими, с пиком в 100,1 % в 1996 году. Сейчас Исландия уступает среднемировой медиане в 100,2 % и региональному показателю Европы и Центральной Азии, составляющему 101,2 %.
На 2023 год показатель в Исландии равен 98,2 % охвата. За десять лет охват начальным образованием снизился на 0,6%. Относительно 1971 года, с которого есть данные, — −0,7%.
Медиана по миру за тот же год — 100,1 % охвата, то есть в Исландии −1,8%. В среднем по региону «Европа и Центральная Азия» — 100,4 % охвата, разница −2,1%.
Самое высокое значение было в 1996 году: 100,1 % охвата.
Как менялось
1971–2023Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Значения по годам
53 строки| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2023 | 98,2 | −0,3% |
| 2022 | 98,5 | −0,1% |
| 2021 | 98,6 | 0% |
| 2020 | 98,6 | −0,3% |
| 2019 | 98,8 | −0,1% |
| 2018 | 98,9 | 0% |
| 2017 | 98,9 | −0,1% |
| 2016 | 99 | +0,3% |
| 2015 | 98,7 | −0,1% |
| 2014 | 98,8 | 0% |
| 2013 | 98,8 | 0% |
| 2012 | 98,8 | +0,1% |
| 2011 | 98,8 | −0,1% |
| 2010 | 98,8 | +0,4% |
| 2009 | 98,4 | 0% |
| 2008 | 98,4 | −0,1% |
| 2007 | 98,6 | −0,3% |
| 2006 | 98,9 | −0,3% |
| 2005 | 99,2 | +0,1% |
| 2004 | 99,1 | 0% |
| 2003 | 99,1 | +0,2% |
| 2002 | 98,9 | −0,4% |
| 2001 | 99,3 | +0,2% |
| 2000 | 99,1 | +0,3% |
| 1999 | 98,9 | −0,1% |
| 1998 | 99 | −0,2% |
| 1997 | 99,2 | −0,8% |
| 1996 | 100,1 | +0,4% |
| 1995 | 99,6 | 0% |
| 1994 | 99,6 | −0,2% |
| 1993 | 99,8 | +0,6% |
| 1992 | 99,2 | −0,2% |
| 1991 | 99,4 | −0,3% |
| 1990 | 99,7 | 0% |
| 1989 | 99,7 | +0,3% |
| 1988 | 99,4 | 0% |
| 1987 | 99,4 | −0,2% |
| 1986 | 99,6 | +0,1% |
| 1985 | 99,4 | +0,1% |
| 1984 | 99,4 | −0,3% |
| 1983 | 99,7 | +0,1% |
| 1982 | 99,6 | 0% |
| 1981 | 99,5 | 0% |
| 1980 | 99,6 | −0,2% |
| 1979 | 99,8 | +0,2% |
| 1978 | 99,7 | +0,1% |
| 1977 | 99,6 | +0,7% |
| 1976 | 99 | 0% |
| 1975 | 98,9 | 0% |
| 1974 | 98,9 | 0% |
| 1973 | 99 | −0,4% |
| 1972 | 99,4 | +0,5% |
| 1971 | 98,9 | — |
Рядом
Ещё о Исландии
образованиеОхват начальным образованием у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Исландия и Россия, Исландия и Турция, Исландия и Германия.