Продукция аквакультуры Сомали
Продукция аквакультуры в Сомали: ряд с 1960 по 2024 год, 65 наблюдений.
Объемы производства продукции аквакультуры в Сомали остаются нулевыми. За весь период наблюдений с 1960 по 2024 год данные не фиксировали никакой добычи выращенных водных организмов.
В мировом рейтинге Сомали занимает 213-е место из 215 стран, поднявшись на две позиции за последние десять лет. Показатель страны значительно ниже медианных значений по миру и по Африке к югу от Сахары.
В 2024 году продукция аквакультуры в Сомали составила 0 т. С 2014 года показатель держится примерно на том же уровне.
В мировом рейтинге Сомали занимает 213-е место среди 215 стран. На строку выше — Синт-Мартен. Это последние десять процентов списка.
В мире медиана — 3,29 тыс. т, здесь ноль. В среднем по региону «Африка к югу от Сахары» — 18,8 тыс. т, разница −100%.
За все 65 лет наблюдений значение ни разу не отличалось от нуля.
Как менялось
1960–2024Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Соседи по рейтингу
весь рейтинг- 210 Сан-Марино 0
- 211 Сан-Томе и Принсипи 0
- 212 Синт-Мартен 0
- 213 Сомали 0
- 214 Сен-Мартен 0
- 215 Тёркс и Кайкос 0
Значения по годам
65 строк| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
| 2017 | 0 | — |
| 2016 | 0 | — |
| 2015 | 0 | — |
| 2014 | 0 | — |
| 2013 | 0 | — |
| 2012 | 0 | — |
| 2011 | 0 | — |
| 2010 | 0 | — |
| 2009 | 0 | — |
| 2008 | 0 | — |
| 2007 | 0 | — |
| 2006 | 0 | — |
| 2005 | 0 | — |
| 2004 | 0 | — |
| 2003 | 0 | — |
| 2002 | 0 | — |
| 2001 | 0 | — |
| 2000 | 0 | — |
| 1999 | 0 | — |
| 1998 | 0 | — |
| 1997 | 0 | — |
| 1996 | 0 | — |
| 1995 | 0 | — |
| 1994 | 0 | — |
| 1993 | 0 | — |
| 1992 | 0 | — |
| 1991 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
| 1989 | 0 | — |
| 1988 | 0 | — |
| 1987 | 0 | — |
| 1986 | 0 | — |
| 1985 | 0 | — |
| 1984 | 0 | — |
| 1983 | 0 | — |
| 1982 | 0 | — |
| 1981 | 0 | — |
| 1980 | 0 | — |
| 1979 | 0 | — |
| 1978 | 0 | — |
| 1977 | 0 | — |
| 1976 | 0 | — |
| 1975 | 0 | — |
| 1974 | 0 | — |
| 1973 | 0 | — |
| 1972 | 0 | — |
| 1971 | 0 | — |
| 1970 | 0 | — |
| 1969 | 0 | — |
| 1968 | 0 | — |
| 1967 | 0 | — |
| 1966 | 0 | — |
| 1965 | 0 | — |
| 1964 | 0 | — |
| 1963 | 0 | — |
| 1962 | 0 | — |
| 1961 | 0 | — |
| 1960 | 0 | — |
Рядом
Ещё о Сомали
экология и энергетикаПродукция аквакультуры у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Сомали и Нигерия, Сомали и Эфиопия, Сомали и Демократическая Республика Конго.