Рост экспорта Японии
Рост экспорта в Японии: ряд с 1971 по 2024 год, 54 наблюдения.
В 2010 году экспорт в Японии показал максимальный рост в 24,9%, после чего динамика снизилась до 0,91% в 2024 году. До этого в 2009 году наблюдался спад на 23,4%.
За пять десятилетий темпы прироста значительно замедлились по сравнению с 16,0% в 1971 году. Сейчас показатели Японии ниже медианных значений по миру и региону Восточная Азия и Тихий океан.
В 2024 году рост экспорта в Японии составил 0,91 % в год. С 2014 года изменение составило −90%. Относительно 1971 года, с которого есть данные, — −94%.
Медиана по миру за тот же год — 2,76 % в год, то есть в Японии −67%. В среднем по региону «Восточная Азия и Тихий океан» — 4,13 % в год, разница −78%.
Самое высокое значение было в 2010 году: 24,9 % в год. Минимум — −23,4 % в год в 2009 году. Перелом виден около 1987 года — направление сменилось на рост.
Как менялось
1971–2024Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Значения по годам
54 строки| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2024 | 0,91 | −70% |
| 2023 | 3,07 | −42% |
| 2022 | 5,34 | −55% |
| 2021 | 11,8 | +201% |
| 2020 | −11,7 | −726% |
| 2019 | −1,42 | −137% |
| 2018 | 3,79 | −43% |
| 2017 | 6,63 | +316% |
| 2016 | 1,59 | −51% |
| 2015 | 3,23 | −65% |
| 2014 | 9,38 | +1 060% |
| 2013 | 0,81 | +392% |
| 2012 | 0,16 | +264% |
| 2011 | −0,1 | −100% |
| 2010 | 24,9 | +206% |
| 2009 | −23,4 | −1 567% |
| 2008 | 1,59 | −82% |
| 2007 | 8,7 | −16% |
| 2006 | 10,3 | +45% |
| 2005 | 7,12 | −50% |
| 2004 | 14,3 | +48% |
| 2003 | 9,62 | +20% |
| 2002 | 7,99 | +220% |
| 2001 | −6,64 | −151% |
| 2000 | 13 | +553% |
| 1999 | 1,99 | +183% |
| 1998 | −2,39 | −121% |
| 1997 | 11,1 | +129% |
| 1996 | 4,86 | +16% |
| 1995 | 4,2 | −5,6% |
| 1994 | 4,44 | +442% |
| 1993 | 0,82 | −82% |
| 1992 | 4,6 | −15% |
| 1991 | 5,43 | −27% |
| 1990 | 7,42 | −23% |
| 1989 | 9,58 | +41% |
| 1988 | 6,8 | +6 632% |
| 1987 | 0,1 | +102% |
| 1986 | −4,99 | −194% |
| 1985 | 5,28 | −66% |
| 1984 | 15,4 | +209% |
| 1983 | 4,97 | +234% |
| 1982 | 1,49 | −89% |
| 1981 | 13,4 | −21% |
| 1980 | 17 | +295% |
| 1979 | 4,3 | +1 804% |
| 1978 | −0,25 | −102% |
| 1977 | 11,7 | −29% |
| 1976 | 16,6 | +1 841% |
| 1975 | −0,95 | −104% |
| 1974 | 23,1 | +342% |
| 1973 | 5,24 | +27% |
| 1972 | 4,12 | −74% |
| 1971 | 16 | — |
Рядом
Ещё о Японии
торговляРост экспорта у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Япония и Индонезия, Япония и Филиппины, Япония и Вьетнам.