Среднегодовые осадки Кипра
Среднегодовые осадки на Кипре: ряд с 1961 по 2022 год, 62 наблюдения.
Уровень осадков на Кипре определяет доступность водных ресурсов для жизни на острове. На протяжении всего периода наблюдений с 1961 по 2022 год среднегодовое количество осадков оставалось неизменным и составляло 498,0 мм.
Показатель Кипра ниже медианных значений в Европе и Центральной Азии (667,0 мм) и мирового уровня (1 039 мм). В 2022 году страна заняла 143-е место в мире, сохранив эту позицию в рейтинге как десять, так и пять лет назад. В списке соседей Кипру предшествуют Австралия и Киргизия, а следуют Южная Африка и Пакистан.
В 2022 году среднегодовые осадки на Кипре составили 498 мм в год. За десять лет значение почти не изменилось. За всю историю наблюдений, с 1961 года, — 0%.
В мировом рейтинге Кипр занимает 143-е место среди 180 стран. На строку выше — Киргизия.
Против мировой медианы в 1,04 тыс. мм в год здесь −52%. Соседи по региону («Европа и Центральная Азия») в среднем дают 775 мм в год.
За все 62 года наблюдений значение не менялось: 498 мм в год.
Как менялось
1961–2022Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Соседи по рейтингу
весь рейтинг- 140 Финляндия 536
- 141 Австралия 534
- 142 Киргизия 533
- 143 Кипр 498
- 144 Южная Африка 495
- 145 Пакистан 494
- 146 Россия 460
Значения по годам
62 строки| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2022 | 498 | 0% |
| 2021 | 498 | 0% |
| 2020 | 498 | 0% |
| 2019 | 498 | 0% |
| 2018 | 498 | 0% |
| 2017 | 498 | 0% |
| 2016 | 498 | 0% |
| 2015 | 498 | 0% |
| 2014 | 498 | 0% |
| 2013 | 498 | 0% |
| 2012 | 498 | 0% |
| 2011 | 498 | 0% |
| 2010 | 498 | 0% |
| 2009 | 498 | 0% |
| 2008 | 498 | 0% |
| 2007 | 498 | 0% |
| 2006 | 498 | 0% |
| 2005 | 498 | 0% |
| 2004 | 498 | 0% |
| 2003 | 498 | 0% |
| 2002 | 498 | 0% |
| 2001 | 498 | 0% |
| 2000 | 498 | 0% |
| 1999 | 498 | 0% |
| 1998 | 498 | 0% |
| 1997 | 498 | 0% |
| 1996 | 498 | 0% |
| 1995 | 498 | 0% |
| 1994 | 498 | 0% |
| 1993 | 498 | 0% |
| 1992 | 498 | 0% |
| 1991 | 498 | 0% |
| 1990 | 498 | 0% |
| 1989 | 498 | 0% |
| 1988 | 498 | 0% |
| 1987 | 498 | 0% |
| 1986 | 498 | 0% |
| 1985 | 498 | 0% |
| 1984 | 498 | 0% |
| 1983 | 498 | 0% |
| 1982 | 498 | 0% |
| 1981 | 498 | 0% |
| 1980 | 498 | 0% |
| 1979 | 498 | 0% |
| 1978 | 498 | 0% |
| 1977 | 498 | 0% |
| 1976 | 498 | 0% |
| 1975 | 498 | 0% |
| 1974 | 498 | 0% |
| 1973 | 498 | 0% |
| 1972 | 498 | 0% |
| 1971 | 498 | 0% |
| 1970 | 498 | 0% |
| 1969 | 498 | 0% |
| 1968 | 498 | 0% |
| 1967 | 498 | 0% |
| 1966 | 498 | 0% |
| 1965 | 498 | 0% |
| 1964 | 498 | 0% |
| 1963 | 498 | 0% |
| 1962 | 498 | 0% |
| 1961 | 498 | — |
Рядом
Ещё о Кипре
экология и энергетикаСреднегодовые осадки у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Кипр и Россия, Кипр и Турция, Кипр и Германия.