Среднегодовые осадки Люксембурга
Среднегодовые осадки в Люксембурге: ряд с 1961 по 2022 год, 62 наблюдения.
В Люксембурге уровень осадков ниже медианного значения для стран с высоким доходом. В 2022 году показатель составил 934,0 мм в год. На протяжении всего периода наблюдений с 1961 года это значение оставалось неизменным.
Люксембург занимает 97-е место в мире и сохраняет эту позицию в рейтинге последние десять лет. По количеству осадков страна уступает Замбии и Анголе, но опережает Коморские Острова и Южный Судан. В европейском регионе показатель выше среднерегионального значения в 667,0 мм.
В 2022 году среднегодовые осадки в Люксембурге составили 934 мм в год. С 2012 года показатель держится примерно на том же уровне. Относительно 1961 года, с которого есть данные, — 0%.
Среди 180 стран с данными за 2022 год это 97-е место. Ближайшие соседи сверху — Замбия и Ангола.
Медиана по миру за тот же год — 1,04 тыс. мм в год, то есть в Люксембурге −9,8%. В среднем по региону «Европа и Центральная Азия» — 775 мм в год, разница +21%.
За все 62 года наблюдений значение не менялось: 934 мм в год.
Как менялось
1961–2022Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Соседи по рейтингу
весь рейтинг- 94 Грузия 1,03 тыс.
- 95 Замбия 1,02 тыс.
- 96 Ангола 1,01 тыс.
- 97 Люксембург 934
- 98 Коморские Острова 900
- 99 Южный Судан 900
- 100 Франция 867
Значения по годам
62 строки| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2022 | 934 | 0% |
| 2021 | 934 | 0% |
| 2020 | 934 | 0% |
| 2019 | 934 | 0% |
| 2018 | 934 | 0% |
| 2017 | 934 | 0% |
| 2016 | 934 | 0% |
| 2015 | 934 | 0% |
| 2014 | 934 | 0% |
| 2013 | 934 | 0% |
| 2012 | 934 | 0% |
| 2011 | 934 | 0% |
| 2010 | 934 | 0% |
| 2009 | 934 | 0% |
| 2008 | 934 | 0% |
| 2007 | 934 | 0% |
| 2006 | 934 | 0% |
| 2005 | 934 | 0% |
| 2004 | 934 | 0% |
| 2003 | 934 | 0% |
| 2002 | 934 | 0% |
| 2001 | 934 | 0% |
| 2000 | 934 | 0% |
| 1999 | 934 | 0% |
| 1998 | 934 | 0% |
| 1997 | 934 | 0% |
| 1996 | 934 | 0% |
| 1995 | 934 | 0% |
| 1994 | 934 | 0% |
| 1993 | 934 | 0% |
| 1992 | 934 | 0% |
| 1991 | 934 | 0% |
| 1990 | 934 | 0% |
| 1989 | 934 | 0% |
| 1988 | 934 | 0% |
| 1987 | 934 | 0% |
| 1986 | 934 | 0% |
| 1985 | 934 | 0% |
| 1984 | 934 | 0% |
| 1983 | 934 | 0% |
| 1982 | 934 | 0% |
| 1981 | 934 | 0% |
| 1980 | 934 | 0% |
| 1979 | 934 | 0% |
| 1978 | 934 | 0% |
| 1977 | 934 | 0% |
| 1976 | 934 | 0% |
| 1975 | 934 | 0% |
| 1974 | 934 | 0% |
| 1973 | 934 | 0% |
| 1972 | 934 | 0% |
| 1971 | 934 | 0% |
| 1970 | 934 | 0% |
| 1969 | 934 | 0% |
| 1968 | 934 | 0% |
| 1967 | 934 | 0% |
| 1966 | 934 | 0% |
| 1965 | 934 | 0% |
| 1964 | 934 | 0% |
| 1963 | 934 | 0% |
| 1962 | 934 | 0% |
| 1961 | 934 | — |
Рядом
Ещё о Люксембурге
экология и энергетикаСреднегодовые осадки у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Люксембург и Россия, Люксембург и Турция, Люксембург и Германия.