Среднегодовые осадки Португалии
Среднегодовые осадки в Португалии: ряд с 1961 по 2022 год, 62 наблюдения.
В Португалии среднегодовое количество осадков остается неизменным на уровне 854,0 мм. Этот показатель не демонстрировал колебаний на протяжении всего периода с 1961 по 2022 год.
Страна занимает 101-е место в мире и удерживает эту позицию в рейтинге последние десять лет. В Европе и Центральной Азии уровень осадков в Португалии выше медианного значения по региону, которое составляет 667,0 мм в год.
В 2022 году среднегодовые осадки в Португалии составили 854 мм в год. С 2012 года показатель держится примерно на том же уровне. Относительно 1961 года, с которого есть данные, — 0%.
Португалия стоит на 101-м месте из 180. Ближайшие соседи сверху — Южный Судан и Франция.
Медиана по миру за тот же год — 1,04 тыс. мм в год, то есть в Португалии −18%. В среднем по региону «Европа и Центральная Азия» — 775 мм в год, разница +10%.
За все 62 года наблюдений значение не менялось: 854 мм в год.
Как менялось
1961–2022Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Соседи по рейтингу
весь рейтинг- 98 Коморские Острова 900
- 99 Южный Судан 900
- 100 Франция 867
- 101 Португалия 854
- 102 Эфиопия 848
- 103 Бельгия 847
- 104 Гамбия 836
Значения по годам
62 строки| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2022 | 854 | 0% |
| 2021 | 854 | 0% |
| 2020 | 854 | 0% |
| 2019 | 854 | 0% |
| 2018 | 854 | 0% |
| 2017 | 854 | 0% |
| 2016 | 854 | 0% |
| 2015 | 854 | 0% |
| 2014 | 854 | 0% |
| 2013 | 854 | 0% |
| 2012 | 854 | 0% |
| 2011 | 854 | 0% |
| 2010 | 854 | 0% |
| 2009 | 854 | 0% |
| 2008 | 854 | 0% |
| 2007 | 854 | 0% |
| 2006 | 854 | 0% |
| 2005 | 854 | 0% |
| 2004 | 854 | 0% |
| 2003 | 854 | 0% |
| 2002 | 854 | 0% |
| 2001 | 854 | 0% |
| 2000 | 854 | 0% |
| 1999 | 854 | 0% |
| 1998 | 854 | 0% |
| 1997 | 854 | 0% |
| 1996 | 854 | 0% |
| 1995 | 854 | 0% |
| 1994 | 854 | 0% |
| 1993 | 854 | 0% |
| 1992 | 854 | 0% |
| 1991 | 854 | 0% |
| 1990 | 854 | 0% |
| 1989 | 854 | 0% |
| 1988 | 854 | 0% |
| 1987 | 854 | 0% |
| 1986 | 854 | 0% |
| 1985 | 854 | 0% |
| 1984 | 854 | 0% |
| 1983 | 854 | 0% |
| 1982 | 854 | 0% |
| 1981 | 854 | 0% |
| 1980 | 854 | 0% |
| 1979 | 854 | 0% |
| 1978 | 854 | 0% |
| 1977 | 854 | 0% |
| 1976 | 854 | 0% |
| 1975 | 854 | 0% |
| 1974 | 854 | 0% |
| 1973 | 854 | 0% |
| 1972 | 854 | 0% |
| 1971 | 854 | 0% |
| 1970 | 854 | 0% |
| 1969 | 854 | 0% |
| 1968 | 854 | 0% |
| 1967 | 854 | 0% |
| 1966 | 854 | 0% |
| 1965 | 854 | 0% |
| 1964 | 854 | 0% |
| 1963 | 854 | 0% |
| 1962 | 854 | 0% |
| 1961 | 854 | — |
Рядом
Ещё о Португалии
экология и энергетикаСреднегодовые осадки у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Португалия и Россия, Португалия и Турция, Португалия и Германия.