Среднегодовые осадки Йемена
Среднегодовые осадки в Йемене: ряд с 1961 по 2022 год, 62 наблюдения.
Йемен занимает 167-е место в мире среди 180 стран по уровню среднегодовых осадков. В 2022 году показатель составил 167,0 мм в год. На протяжении всего периода наблюдений с 1961 по 2022 год это значение оставалось неизменным.
За последние десять лет страна поднялась в мировом рейтинге на две позиции. В регионе Ближнего Востока и Северной Африки уровень осадков в Йемене ниже медианного значения в 207,0 мм. Мировая медиана в 2022 году составила 1 039 мм в год.
Свежее значение в Йемене — 167 мм в год за 2022 год. С 2012 года показатель держится примерно на том же уровне. Относительно 1961 года, с которого есть данные, — 0%.
Среди 180 стран с данными за 2022 год это 167-е место. На строку выше — Узбекистан. Это последние десять процентов списка.
Медиана по миру за тот же год — 1,04 тыс. мм в год, то есть в Йемене −84%. В среднем по региону «Ближний Восток и Северная Африка» — 214 мм в год, разница −22%.
За все 62 года наблюдений значение не менялось: 167 мм в год.
Как менялось
1961–2022Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Соседи по рейтингу
весь рейтинг- 164 Ирак 216
- 165 Тунис 207
- 166 Узбекистан 206
- 167 Йемен 167
- 168 Туркмения 161
- 169 Нигер 151
- 170 Оман 125
Значения по годам
62 строки| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2022 | 167 | 0% |
| 2021 | 167 | 0% |
| 2020 | 167 | 0% |
| 2019 | 167 | 0% |
| 2018 | 167 | 0% |
| 2017 | 167 | 0% |
| 2016 | 167 | 0% |
| 2015 | 167 | 0% |
| 2014 | 167 | 0% |
| 2013 | 167 | 0% |
| 2012 | 167 | 0% |
| 2011 | 167 | 0% |
| 2010 | 167 | 0% |
| 2009 | 167 | 0% |
| 2008 | 167 | 0% |
| 2007 | 167 | 0% |
| 2006 | 167 | 0% |
| 2005 | 167 | 0% |
| 2004 | 167 | 0% |
| 2003 | 167 | 0% |
| 2002 | 167 | 0% |
| 2001 | 167 | 0% |
| 2000 | 167 | 0% |
| 1999 | 167 | 0% |
| 1998 | 167 | 0% |
| 1997 | 167 | 0% |
| 1996 | 167 | 0% |
| 1995 | 167 | 0% |
| 1994 | 167 | 0% |
| 1993 | 167 | 0% |
| 1992 | 167 | 0% |
| 1991 | 167 | 0% |
| 1990 | 167 | 0% |
| 1989 | 167 | 0% |
| 1988 | 167 | 0% |
| 1987 | 167 | 0% |
| 1986 | 167 | 0% |
| 1985 | 167 | 0% |
| 1984 | 167 | 0% |
| 1983 | 167 | 0% |
| 1982 | 167 | 0% |
| 1981 | 167 | 0% |
| 1980 | 167 | 0% |
| 1979 | 167 | 0% |
| 1978 | 167 | 0% |
| 1977 | 167 | 0% |
| 1976 | 167 | 0% |
| 1975 | 167 | 0% |
| 1974 | 167 | 0% |
| 1973 | 167 | 0% |
| 1972 | 167 | 0% |
| 1971 | 167 | 0% |
| 1970 | 167 | 0% |
| 1969 | 167 | 0% |
| 1968 | 167 | 0% |
| 1967 | 167 | 0% |
| 1966 | 167 | 0% |
| 1965 | 167 | 0% |
| 1964 | 167 | 0% |
| 1963 | 167 | 0% |
| 1962 | 167 | 0% |
| 1961 | 167 | — |
Рядом
Ещё о Йемене
экология и энергетикаСреднегодовые осадки у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Йемен и Пакистан, Йемен и Египет, Йемен и Иран.