Торговля услугами, % ВВП Того
Торговля услугами, % ВВП в Того: ряд с 1974 по 2020 год, 47 наблюдений.
Доля торговли услугами в ВВП Того выросла с 6,66 % в 1974 году до 12,7 % в 2020 году. Пик активности пришёлся на 1985 год, когда показатель достиг 20,3 %. После этого значения снижались.
В 2020 году уровень торговли услугами в Того оказался ниже среднемирового значения в 16,7 %. При этом страна находится близко к медиане по Африке к югу от Сахары, которая составляет 12,9 %.
Свежее значение в Того — 12,7 % ВВП за 2020 год. За десять лет торговля услугами снизилась на 17%. За всю историю наблюдений, с 1974 года, — +91%.
Против мировой медианы в 16,6 % ВВП здесь −23%. Соседи по региону («Африка к югу от Сахары») в среднем дают 14,6 % ВВП.
Максимум за всё время наблюдений пришёлся на 1985 год — 20,3 % ВВП. Тренд развернулся около 2000 года: до этого показатель шёл вниз, после — вверх.
Как менялось
1974–2020Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Значения по годам
47 строк| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2020 | 12,7 | −16% |
| 2019 | 15,1 | −2,1% |
| 2018 | 15,5 | −1% |
| 2017 | 15,6 | +0,8% |
| 2016 | 15,5 | +3,6% |
| 2015 | 15 | +4,4% |
| 2014 | 14,3 | −9,9% |
| 2013 | 15,9 | −4,3% |
| 2012 | 16,6 | −8,4% |
| 2011 | 18,1 | +19% |
| 2010 | 15,3 | +7,5% |
| 2009 | 14,2 | +0,9% |
| 2008 | 14,1 | −2,3% |
| 2007 | 14,4 | +2,9% |
| 2006 | 14 | +5,5% |
| 2005 | 13,3 | +8,7% |
| 2004 | 12,2 | +22% |
| 2003 | 10 | +1% |
| 2002 | 9,93 | +3% |
| 2001 | 9,64 | +13% |
| 2000 | 8,54 | −4,5% |
| 1999 | 8,94 | −11% |
| 1998 | 10,1 | −17% |
| 1997 | 12,1 | −21% |
| 1996 | 15,3 | +13% |
| 1995 | 13,6 | −3,8% |
| 1994 | 14,1 | +16% |
| 1993 | 12,2 | −12% |
| 1992 | 13,9 | −22% |
| 1991 | 17,8 | +4,1% |
| 1990 | 17,1 | +0,9% |
| 1989 | 17 | +8,1% |
| 1988 | 15,7 | −12% |
| 1987 | 17,9 | −2,9% |
| 1986 | 18,4 | −9,4% |
| 1985 | 20,3 | +8,8% |
| 1984 | 18,7 | +7,2% |
| 1983 | 17,4 | −9,9% |
| 1982 | 19,3 | +8,1% |
| 1981 | 17,9 | +19% |
| 1980 | 15 | −0,9% |
| 1979 | 15,1 | +3,5% |
| 1978 | 14,6 | +36% |
| 1977 | 10,7 | +12% |
| 1976 | 9,58 | −14% |
| 1975 | 11,1 | +67% |
| 1974 | 6,66 | — |
Рядом
Ещё о Того
торговляТорговля услугами, % ВВП у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Того и Нигерия, Того и Эфиопия, Того и Демократическая Республика Конго.