Внешнеторговый баланс, % ВВП Белиза
Внешнеторговый баланс, % ВВП в Белизе: ряд с 1980 по 2024 год, 45 наблюдений.
Белиз занимает положительное положение в торговом балансе, достигнув в 2024 году отметки 1,47 % ВВП. Это выше среднемирового значения, которое составляет -1,67 % ВВП. В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна показатель страны также превышает медианное значение в -0,63 % ВВП.
С 1980 года ситуация в Белизе изменилась с дефицита в -9,57 % ВВП до профицита. За весь период наблюдений минимальное значение было зафиксировано в 1981 году на уровне -14,8 % ВВП, а пик пришелся на 2012 год с результатом 7,49 % ВВП. В 1999 году наблюдался перелом в сторону сокращения дефицита относительно начала периода.
На 2024 год показатель в Белизе равен 1,47 % ВВП. По сравнению с 2014 годом это −62%.
Против мировой медианы в −1,73 % ВВП здесь +185%. Соседи по региону («Латинская Америка и Карибы») в среднем дают −3,95 % ВВП.
Максимум за всё время наблюдений пришёлся на 2012 год — 7,49 % ВВП. Минимум — −14,8 % ВВП в 1981 году. Тренд развернулся около 2015 года: до этого показатель шёл вниз, после — вверх.
Как менялось
1980–2024Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Значения по годам
45 строк| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2024 | 1,47 | −57% |
| 2023 | 3,46 | +229% |
| 2022 | −2,68 | +30% |
| 2021 | −3,82 | +40% |
| 2020 | −6,37 | −499% |
| 2019 | 1,6 | −36% |
| 2018 | 2,48 | +30% |
| 2017 | 1,91 | +201% |
| 2016 | −1,89 | −101% |
| 2015 | −0,94 | −124% |
| 2014 | 3,87 | +15% |
| 2013 | 3,38 | −55% |
| 2012 | 7,49 | +15% |
| 2011 | 6,53 | +2,1% |
| 2010 | 6,39 | +389% |
| 2009 | 1,31 | −41% |
| 2008 | 2,22 | −57% |
| 2007 | 5,2 | +10% |
| 2006 | 4,72 | +407% |
| 2005 | −1,54 | +15% |
| 2004 | −1,82 | +65% |
| 2003 | −5,23 | +10% |
| 2002 | −5,84 | +38% |
| 2001 | −9,39 | +14% |
| 2000 | −10,9 | −110% |
| 1999 | −5,17 | −593% |
| 1998 | 1,05 | −51% |
| 1997 | 2,14 | −46% |
| 1996 | 3,93 | +26% |
| 1995 | 3,11 | +45% |
| 1994 | 2,15 | +75% |
| 1993 | 1,23 | −28% |
| 1992 | 1,7 | +124% |
| 1991 | −7,22 | −416% |
| 1990 | 2,29 | +129% |
| 1989 | −8 | −58% |
| 1988 | −5,05 | −102% |
| 1987 | −2,51 | +5,9% |
| 1986 | −2,67 | +70% |
| 1985 | −8,84 | −49% |
| 1984 | −5,92 | +45% |
| 1983 | −10,7 | +28% |
| 1982 | −14,7 | +0,5% |
| 1981 | −14,8 | −55% |
| 1980 | −9,57 | — |
Рядом
Ещё о Белизе
экономикаВнешнеторговый баланс, % ВВП у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Белиз и Бразилия, Белиз и Мексика, Белиз и Колумбия.