Аруба: статистика
Латинская Америка и Карибы · Высокий доход. В источнике — Aruba, код ABW, валюта Aruban florin.
Движение в мировых рейтингах
за 10 летЗа десять лет Аруба поднялась в 31 рейтинге и опустилась в 23. Ещё в 5 место не изменилось. Считаем только те показатели, где число стран в рейтинге за это время не изменилось заметно, иначе места несравнимы.
Поднялась сильнее всего
- Смертность на 1000 человек: 153-е место в 2014 году → 89-е в 2024, 7,78 на 1000 человек
- Демографическая нагрузка: 177-е место в 2015 году → 135-е в 2025, 52,2 % трудоспособного населения
- Заболеваемость туберкулёзом: 196-е место в 2014 году → 157-е в 2024, 8,3 на 100 000 человек
- Рента от добычи минералов, % ВВП: 132-е место в 2011 году → 95-е в 2021, 0 % ВВП
- Выбросы CO2 на душу населения: 72-е место в 2014 году → 51-е в 2024, 5,15 т CO₂-экв. на человека
Опустилась сильнее всего
- Условия торговли: 41-е место в 2014 году → 143-е в 2024, 95,1 (2015 = 100)
- Рождаемость на 1000 человек: 155-е место в 2014 году → 197-е в 2024, 7,59 на 1000 человек
- Доля населения 15–64 лет: 41-е место в 2015 году → 83-е в 2025, 65,7 % населения
- Подотчётность и свобода слова: 17-е место в 2014 году → 38-е в 2024, 73,6 балла из 100
- Доля ВИЭ в выработке электроэнергии: 109-е место в 2011 году → 129-е в 2021, 14,8 % выработки
Среди стран с высоким доходом Аруба одна из самых маленьких: в ней живёт 108 тысяч человек. Зато в мировых рейтингах остров в первой десятке сразу по трём позициям. Электричеством охвачено всё население, мигранты дают 68 процентов жителей, политическая стабильность оценена в 88,6 балла из ста.
По продолжительности жизни остров вровень с регионом: 76,5 года при медиане в 76,0. А доход на душу почти вдвое выше, 51 712 международных долларов против 25 894 у соседей.
Население за шестьдесят пять лет удвоилось, с 54,9 до 108,8 тысячи человек. Продолжительность жизни прибавила двенадцать с половиной лет: в 1960-м было 64 года, сейчас 76,5. Доход на душу с 1990 года вырос с 21,7 до 51,7 тысячи международных долларов.
Изменение за 10 лет
ключевые показатели| Показатель | Было | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|
| Население | 108 тыс. 2015 | 109 тыс. 2025 | +0,8% |
| ВВП | 2,79 млрд 2014 | 4,17 млрд 2024 | +49% |
| ВВП на душу населения по ППС | 35,7 тыс. 2014 | 51,7 тыс. 2024 | +45% |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 75,3 2014 | 76,5 2024 | +1,2 года |
Периоды у показателей разные: у каждого взяты его последний доступный год и год за десять лет до него. Годы указаны рядом со значениями.
Экономика
43| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| ВВП | 4,17 млрд долл. США | 2024 | — |
| ВВП на душу населения | 38,6 тыс. долл. США | 2024 | — |
| ВВП на душу населения по ППС | 51,7 тыс. междунар. долл. | 2024 | — |
| ВВП по паритету покупательной способности | 5,58 млрд междунар. долл. | 2024 | — |
| Инфляция потребительских цен | 4,26 % в год | 2019 | — |
| Рост ВВП | 6,81 % в год | 2024 | — |
| ВВП в постоянных ценах | 3,67 млрд долл. США (в ценах 2015) | 2024 | — |
| ВВП на душу населения в постоянных ценах | 33,9 тыс. долл. США (в ценах 2015) | 2024 | — |
| ВНД на душу населения | 35,2 тыс. долл. США | 2024 | — |
| ВНД на душу населения по ППС | 48,9 тыс. междунар. долл. | 2024 | — |
| ВНД по методу Атласа | 3,8 млрд долл. США | 2024 | — |
| Валовое накопление капитала, % ВВП | 25,7 % ВВП | 2024 | — |
| Валовой национальный доход | 3,94 млрд долл. США | 2024 | — |
| Валовые внутренние сбережения, % ВВП | 33 % ВВП | 2024 | — |
| Внешнеторговый баланс, % ВВП | 7,8 % ВВП | 2024 | — |
| Газовая рента, % ВВП | 0 % ВВП | 2021 | 99-е из 190 |
| Государственное потребление, % ВВП | 17,9 % ВВП | 2024 | — |
| Золотовалютные резервы | 2,23 млрд долл. США | 2025 | 98-е из 124 |
| Индекс потребительских цен | 109,5 (2010 = 100) | 2019 | — |
| Инфляция по дефлятору ВВП | 4,14 % в год | 2024 | — |
| Коэффициент пересчёта по ППС | 1,34 нац. валюта за междунар. доллар | 2024 | — |
| Кредит частному сектору, % ВВП | 58 % ВВП | 2023 | — |
| Нефтяная рента, % ВВП | 0 % ВВП | 2021 | 118-е из 190 |
| Обрабатывающая промышленность, % ВВП | 2,36 % ВВП | 2023 | — |
| Официальный курс валюты к доллару | 1,79 нац. валюта за доллар | 2025 | 119-е из 185 |
| Промышленность, % ВВП | 10,8 % ВВП | 2023 | — |
| Прямые иностранные инвестиции, % ВВП | 2,48 % ВВП | 2024 | — |
| Прямые иностранные инвестиции, отток | 87,7 млн долл. США | 2024 | — |
| Прямые иностранные инвестиции, приток | 103 млн долл. США | 2024 | — |
| Расходы домохозяйств, % ВВП | 49,1 % ВВП | 2024 | — |
| Реальная процентная ставка неполный охват | 2,88 % | 2023 | — |
| Резервы в месяцах импорта | 5,82 месяцев импорта | 2023 | — |
| Рента от добычи минералов, % ВВП | 0 % ВВП | 2021 | 95-е из 197 |
| Рента от лесных ресурсов, % ВВП | 0 % ВВП | 2021 | 164-е из 197 |
| Рента от природных ресурсов, % ВВП | 0 % ВВП | 2021 | 175-е из 197 |
| Рост ВВП на душу населения | 6,18 % в год | 2024 | — |
| Сальдо счёта текущих операций | 194 млн долл. США | 2023 | — |
| Сальдо счёта текущих операций, % ВВП | 5,19 % ВВП | 2023 | — |
| Сельское хозяйство, % ВВП | 0,04 % ВВП | 2023 | — |
| Ставка по депозитам неполный охват | 2,8 % | 2023 | — |
| Ставка по кредитам неполный охват | 5,8 % | 2023 | — |
| Сфера услуг, % ВВП | 76,3 % ВВП | 2023 | — |
| Угольная рента, % ВВП | 0 % ВВП | 2021 | 71-е из 188 |
Население
32| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Доля городского населения | 61,7 % населения | 2025 | 121-е из 217 |
| Доля населения старше 65 лет | 17,8 % населения | 2025 | 52-е из 217 |
| Население | 109 тыс. человек | 2025 | 191-е из 217 |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 76,5 года | 2024 | 92-е из 217 |
| Плотность населения | 596,4 человек на км² | 2023 | 15-е из 215 |
| Рождаемость на 1000 человек | 7,59 на 1000 человек | 2024 | 197-е из 217 |
| Рост населения | 0,73 % в год | 2025 | 119-е из 217 |
| Смертность на 1000 человек | 7,78 на 1000 человек | 2024 | 89-е из 217 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,61 детей на женщину | 2024 | 136-е из 217 |
| Чистая миграция | 111 человек | 2025 | 82-е из 217 |
| Городское население | 67,2 тыс. человек | 2025 | 188-е из 217 |
| Демографическая нагрузка | 52,2 % трудоспособного населения | 2025 | 135-е из 217 |
| Доля детей до 14 лет | 16,5 % населения | 2025 | 160-е из 217 |
| Доля женщин в населении | 52,8 % населения | 2025 | 14-е из 217 |
| Доля населения 15–64 лет | 65,7 % населения | 2025 | 83-е из 217 |
| Доля сельского населения | 38,3 % населения | 2025 | 97-е из 217 |
| Женское население | 57,4 тыс. человек | 2025 | 189-е из 217 |
| Мигранты, % населения | 68 % населения | 2024 | 6-е из 216 |
| Мужское население | 51,4 тыс. человек | 2025 | 191-е из 217 |
| Нагрузка детьми | 25,1 % трудоспособного населения | 2025 | 155-е из 217 |
| Нагрузка пожилыми | 27 % трудоспособного населения | 2025 | 53-е из 217 |
| Площадь территории | 180 км² | 2023 | 203-е из 215 |
| Продолжительность жизни женщин | 78,9 года | 2024 | 101-е из 217 |
| Продолжительность жизни мужчин | 73,8 года | 2024 | 88-е из 217 |
| Просители убежища в стране | 0 человек | 2025 | 158-е из 175 |
| Рождаемость у подростков | 18 на 1000 женщин 15–19 лет | 2024 | 131-е из 217 |
| Рост городского населения | 0,66 % в год | 2025 | 145-е из 217 |
| Сельское население | 41,6 тыс. человек | 2025 | 183-е из 217 |
| Смертность взрослых женщин | 59,8 на 1000 женщин | 2024 | 139-е из 191 |
| Смертность взрослых мужчин | 122 на 1000 мужчин | 2024 | 138-е из 191 |
| Соотношение полов при рождении | 1,04 мальчиков на девочку | 2024 | 145-е из 217 |
| Число международных мигрантов | 73,5 тыс. человек | 2024 | 148-е из 215 |
Здоровье
4| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Врачи на 1000 человек | 1,12 на 1000 человек | 1995 | — |
| Доступ к санитарии | 98,8 % населения | 2024 | 58-е из 193 |
| Доступ к чистой воде | 96,7 % населения | 2016 | — |
| Заболеваемость туберкулёзом | 8,3 на 100 000 человек | 2024 | 157-е из 208 |
Образование
15| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Грамотность взрослых неполный охват | 96,8 % людей 15 лет и старше | 2010 | — |
| Охват высшим образованием | 14,1 % охвата | 2024 | — |
| Расходы на образование, % ВВП | 3,62 % ВВП | 2021 | — |
| Гендерный паритет в начальной школе | 0,964 индекс паритета | 2015 | — |
| Грамотность молодёжи неполный охват | 99,1 % людей 15 лет и старше | 2010 | — |
| Дети вне начальной школы | 1,76 % детей школьного возраста | 2014 | — |
| Длительность обязательного образования | 13 лет | 2025 | 17-е из 197 |
| Завершение начального образования | 93,8 % возрастной группы | 2022 | — |
| Завершение неполного среднего образования | 107,2 % возрастной группы | 2022 | — |
| Охват дошкольным образованием | 103,5 % охвата | 2015 | — |
| Охват начальным образованием | 107,7 % охвата | 2024 | — |
| Охват средним образованием | 124,4 % охвата | 2024 | — |
| Расходы на образование, % госрасходов | 11 % госрасходов | 2021 | — |
| Учеников на учителя в начальной школе данные до 2019 года | 14,8 учеников на учителя | 2012 | — |
| Учеников на учителя в средней школе данные до 2019 года | 15,1 учеников на учителя | 2012 | — |
Уровень жизни
1| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Чистый национальный доход на душу | 24,7 тыс. долл. США | 2021 | 26-е из 169 |
Экология и энергетика
20| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Выбросы CO2 | 0,556 млн т CO₂-экв. | 2024 | 173-е из 203 |
| Выбросы CO2 на душу населения | 5,15 т CO₂-экв. на человека | 2024 | 51-е из 203 |
| Доля ВИЭ в выработке электроэнергии | 14,8 % выработки | 2021 | 129-е из 204 |
| Доля лесов | 2,33 % территории | 2023 | 186-е из 213 |
| Выбросы метана | 0,023 млн т CO₂-экв. | 2024 | 193-е из 203 |
| Выбросы парниковых газов | 0,589 млн т CO₂-экв. | 2024 | 180-е из 203 |
| Вылов рыбы | 175 т | 2024 | 198-е из 215 |
| Доля ВИЭ в конечном потреблении | 8,8 % конечного потребления | 2022 | 45-е из 71 |
| Доля атомной генерации | 0 % | 2021 | — |
| Доля газовой генерации | 0 % | 2021 | — |
| Доля гидрогенерации | 0 % | 2021 | — |
| Доля нефтяной генерации | 85,2 % | 2021 | — |
| Доля пашни | 11,1 % территории | 2023 | 93-е из 206 |
| Доля сельхозземель | 11,1 % территории | 2023 | 174-е из 209 |
| Доля топливной генерации | 85,2 % | 2021 | — |
| Доля угольной генерации | 0 % | 2021 | — |
| Доступ к электричеству | 100 % населения | 2024 | 6-е из 215 |
| Охраняемые территории | 0,6 % территории | 2025 | 187-е из 213 |
| Потребление удобрений | 8,5 кг на гектар пашни | 2023 | 163-е из 191 |
| Продукция аквакультуры | 2 т | 2024 | 191-е из 215 |
Инфраструктура и связь
7| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Доля пользователей интернета | 97,2 % населения | 2017 | — |
| Мобильная связь на 100 человек | 130,6 на 100 человек | 2022 | — |
| Перевезено авиапассажиров | 274 тыс. человек | 2018 | — |
| Банкоматы на 100 тысяч взрослых | 111,7 на 100 000 взрослых | 2024 | 15-е из 151 |
| Вылеты самолётов | 2,28 тыс. вылетов | 2018 | — |
| Фиксированная телефония на 100 человек | 32,1 на 100 человек | 2022 | — |
| Фиксированный интернет на 100 человек | 17,5 на 100 человек | 2022 | — |
Торговля
19| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Высокотехнологичный экспорт | 6,87 % экспорта изделий | 2023 | — |
| Доля топлива в экспорте | 0,06 % товарного экспорта | 2023 | — |
| Импорт товаров и услуг | 3,26 млрд долл. США | 2024 | — |
| Прибытия иностранных туристов данные до 2020 года | 1,95 млн человек | 2019 | — |
| Экспорт товаров и услуг | 3,58 млрд долл. США | 2024 | — |
| Внешняя торговля, % ВВП | 164,1 % ВВП | 2024 | — |
| Доля готовых изделий в импорте | 61,5 % товарного импорта | 2023 | — |
| Доля готовых изделий в экспорте | 21,9 % товарного экспорта | 2023 | — |
| Доля продовольствия в экспорте | 67,3 % товарного экспорта | 2023 | — |
| Доля руд и металлов в экспорте | 6,77 % товарного экспорта | 2023 | — |
| Доля сельхозсырья в экспорте | 0,12 % товарного экспорта | 2023 | — |
| Импорт товаров | 1,6 млрд долл. США | 2025 | 171-е из 205 |
| Импорт, % ВВП | 78,2 % ВВП | 2024 | — |
| Платежи за интеллектуальную собственность | 6,39 млн долл. США | 2023 | — |
| Поступления от въездного туризма данные до 2020 года | 1,08 млрд долл. США | 2020 | 57-е из 129 |
| Расходы на выездной туризм данные до 2020 года | 310 млн долл. США | 2020 | 84-е из 138 |
| Условия торговли | 95,1 (2015 = 100) | 2024 | 143-е из 203 |
| Экспорт товаров | 216 млн долл. США | 2025 | 179-е из 205 |
| Экспорт, % ВВП | 86 % ВВП | 2024 | — |
Государство
8| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Контроль коррупции | 65,4 балла из 100 | 2024 | 41-е из 206 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 1,93 на 100 000 человек | 2014 | — |
| Эффективность государственного управления | 64,1 балла из 100 | 2024 | 56-е из 204 |
| Верховенство права | 78 балла из 100 | 2024 | 25-е из 206 |
| Качество регулирования | 70,3 балла из 100 | 2024 | 35-е из 204 |
| Подотчётность и свобода слова | 73,6 балла из 100 | 2024 | 38-е из 204 |
| Политическая стабильность | 88,6 балла из 100 | 2024 | 7-е из 206 |
| Полученная внешняя помощь неполный охват | −7,38 млн долл. США | 1999 | — |
Целиком по сводным рядам Всемирного банка: Латинская Америка и Карибы, Страны с высоким доходом, Мир.