Французская Полинезия: статистика
Восточная Азия и Тихий океан · Высокий доход. В источнике — French Polynesia, код PYF, валюта CFP franc.
Движение в мировых рейтингах
за 10 летЗа десять лет Французская Полинезия поднялась в 29 рейтингах и опустилась в 37. Ещё в 3 место не изменилось. Считаем только те показатели, где число стран в рейтинге за это время не изменилось заметно, иначе места несравнимы.
Поднялась сильнее всего
- Охраняемые территории: 204-е место в 2015 году → 5-е в 2025, 87,3 % территории
- Рента от добычи минералов, % ВВП: 155-е место в 2011 году → 130-е в 2021, 0 % ВВП
- Доля населения 15–64 лет: 52-е место в 2015 году → 29-е в 2025, 69,6 % населения
- Безработица среди мужчин: 41-е место в 2015 году → 24-е в 2025, 11 % мужской рабочей силы
- Безработица: 42-е место в 2015 году → 26-е в 2025, 11,7 % рабочей силы
Опустилась сильнее всего
- Индекс производства продовольствия: 50-е место в 2012 году → 114-е в 2022, 102,8 (2014–2016 = 100)
- Потребление удобрений: 36-е место в 2013 году → 66-е в 2023, 130,4 кг на гектар пашни
- Продукция аквакультуры: 103-е место в 2014 году → 131-е в 2024, 1,25 тыс. т
- Нагрузка детьми: 116-е место в 2015 году → 143-е в 2025, 26,5 % трудоспособного населения
- Доступ к санитарии: 56-е место в 2014 году → 80-е в 2024, 97,5 % населения
За шесть с лишним десятилетий продолжительность жизни выросла здесь почти на четверть века: с 59 лет в 1960 году до 84 в 2024-м. Французская Полинезия — в первой десятке мира по этому показателю.
Для тихоокеанского региона это небольшое государство: меньше трёхсот тысяч жителей. Охраняемые территории занимают 87 % площади — с таким охватом Полинезия в пятёрке мира. И смертность взрослых здесь одна из самых низких в мире.
Население за десятилетия выросло с 84 до 282 тысяч — более чем втрое. В городах живут лишь 62 % жителей, так что чуть больше трети страны остаётся сельской.
Изменение за 10 лет
ключевые показатели| Показатель | Было | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|
| Население | 278 тыс. 2015 | 282 тыс. 2025 | +1,7% |
| ВВП | 6,15 млрд 2014 | 6,32 млрд 2024 | +2,8% |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 82,2 2014 | 84,2 2024 | +2 года |
| Безработица | 11,8 2015 | 11,7 2025 | −0,1 п.п. |
Периоды у показателей разные: у каждого взяты его последний доступный год и год за десять лет до него. Годы указаны рядом со значениями.
Экономика
32Население
31| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Доля городского населения | 61,8 % населения | 2025 | 120-е из 217 |
| Доля населения старше 65 лет | 11,9 % населения | 2025 | 86-е из 217 |
| Население | 282 тыс. человек | 2025 | 180-е из 217 |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 84,2 года | 2024 | 7-е из 217 |
| Плотность населения | 81 человек на км² | 2023 | 120-е из 215 |
| Рождаемость на 1000 человек | 10,7 на 1000 человек | 2024 | 144-е из 217 |
| Рост населения | 0,23 % в год | 2025 | 159-е из 217 |
| Смертность на 1000 человек | 3,81 на 1000 человек | 2024 | 208-е из 217 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,49 детей на женщину | 2024 | 153-е из 217 |
| Чистая миграция | −1,2 тыс. человек | 2025 | 113-е из 217 |
| Городское население | 174 тыс. человек | 2025 | 178-е из 217 |
| Демографическая нагрузка | 43,7 % трудоспособного населения | 2025 | 189-е из 217 |
| Доля детей до 14 лет | 18,5 % населения | 2025 | 133-е из 217 |
| Доля женщин в населении | 49,5 % населения | 2025 | 176-е из 217 |
| Доля населения 15–64 лет | 69,6 % населения | 2025 | 29-е из 217 |
| Доля сельского населения | 38,2 % населения | 2025 | 98-е из 217 |
| Женское население | 140 тыс. человек | 2025 | 180-е из 217 |
| Мигранты, % населения | 10,7 % населения | 2024 | 78-е из 216 |
| Мужское население | 143 тыс. человек | 2025 | 179-е из 217 |
| Нагрузка детьми | 26,5 % трудоспособного населения | 2025 | 143-е из 217 |
| Нагрузка пожилыми | 17,2 % трудоспособного населения | 2025 | 87-е из 217 |
| Площадь территории | 3,47 тыс. км² | 2023 | 170-е из 215 |
| Продолжительность жизни женщин | 86,6 года | 2024 | 5-е из 217 |
| Продолжительность жизни мужчин | 81,9 года | 2024 | 11-е из 217 |
| Рождаемость у подростков | 23,8 на 1000 женщин 15–19 лет | 2024 | 122-е из 217 |
| Рост городского населения | 0,3 % в год | 2025 | 169-е из 217 |
| Сельское население | 108 тыс. человек | 2025 | 172-е из 217 |
| Смертность взрослых женщин | 25,5 на 1000 женщин | 2024 | 189-е из 191 |
| Смертность взрослых мужчин | 43,7 на 1000 мужчин | 2024 | 187-е из 191 |
| Соотношение полов при рождении | 1,06 мальчиков на девочку | 2024 | 63-е из 217 |
| Число международных мигрантов | 30,1 тыс. человек | 2024 | 175-е из 215 |
Здоровье
4| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Врачи на 1000 человек | 1,7 на 1000 человек | 2000 | — |
| Доступ к санитарии | 97,5 % населения | 2024 | 80-е из 193 |
| Доступ к чистой воде | 100 % населения | 2024 | 8-е из 202 |
| Заболеваемость туберкулёзом | 24 на 100 000 человек | 2024 | 123-е из 208 |
Образование
10| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Охват высшим образованием | 1,46 % охвата | 1992 | — |
| Гендерный паритет в начальной школе | 0,971 индекс паритета | 1996 | — |
| Дети вне начальной школы | 4,06 % детей школьного возраста | 1996 | — |
| Завершение начального образования | 74,6 % возрастной группы | 1983 | — |
| Завершение неполного среднего образования | 58,6 % возрастной группы | 1993 | — |
| Охват дошкольным образованием | 100,3 % охвата | 1996 | — |
| Охват начальным образованием | 108,1 % охвата | 1996 | — |
| Охват средним образованием | 74,8 % охвата | 1993 | — |
| Учеников на учителя в начальной школе данные до 2019 года | 14,3 учеников на учителя | 1996 | — |
| Учеников на учителя в средней школе данные до 2019 года | 14 учеников на учителя | 1993 | — |
Труд и занятость
15| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Безработица | 11,7 % рабочей силы | 2025 | 26-е из 182 |
| Безработица среди молодёжи | 36,6 % рабочей силы 15–24 лет | 2025 | 12-е из 182 |
| Безработица среди женщин | 12,5 % женской рабочей силы | 2025 | 30-е из 182 |
| Безработица среди мужчин | 11 % мужской рабочей силы | 2025 | 24-е из 182 |
| Занятость в промышленности | 14,3 % занятых | 2025 | 143-е из 182 |
| Занятость в сельском хозяйстве | 1,92 % занятых | 2025 | 156-е из 182 |
| Занятость в сфере услуг | 83,7 % занятых | 2025 | 11-е из 182 |
| Отношение занятости к населению | 46,3 % | 2025 | 155-е из 182 |
| Работодатели, % занятых | 3,42 % занятых | 2025 | 88-е из 182 |
| Самозанятость | 18,2 % занятых | 2025 | 126-е из 182 |
| Участие в рабочей силе | 52,4 % людей 15 лет и старше | 2025 | 146-е из 182 |
| Участие женщин в рабочей силе | 46,6 % женщин 15 лет и старше | 2025 | 132-е из 182 |
| Участие мужчин в рабочей силе | 58 % мужчин 15 лет и старше | 2025 | 167-е из 182 |
| Уязвимая занятость | 14,8 % занятых | 2025 | 126-е из 182 |
| Численность рабочей силы | 121 тыс. человек | 2025 | 174-е из 182 |
Уровень жизни
1| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Чистый национальный доход на душу | 16,4 тыс. долл. США | 2000 | — |
Экология и энергетика
21| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Выбросы CO2 | 0,974 млн т CO₂-экв. | 2024 | 161-е из 203 |
| Выбросы CO2 на душу населения | 3,46 т CO₂-экв. на человека | 2024 | 86-е из 203 |
| Доля ВИЭ в выработке электроэнергии | 23,7 % выработки | 2021 | 98-е из 204 |
| Доля лесов | 43,1 % территории | 2023 | 67-е из 213 |
| Выбросы метана | 0,074 млн т CO₂-экв. | 2024 | 178-е из 203 |
| Выбросы парниковых газов | 1,08 млн т CO₂-экв. | 2024 | 170-е из 203 |
| Вылов рыбы | 13,5 тыс. т | 2024 | 139-е из 215 |
| Доля ВИЭ в конечном потреблении | 7 % конечного потребления | 2022 | 47-е из 71 |
| Доля атомной генерации | 0 % | 2021 | — |
| Доля газовой генерации | 0 % | 2021 | — |
| Доля гидрогенерации | 23,1 % | 2021 | — |
| Доля нефтяной генерации | 76,3 % | 2021 | — |
| Доля пашни | 0,72 % территории | 2023 | 192-е из 206 |
| Доля сельхозземель | 8,66 % территории | 2023 | 183-е из 209 |
| Доля топливной генерации | 76,3 % | 2021 | — |
| Доля угольной генерации | 0 % | 2021 | — |
| Доступ к электричеству | 100 % населения | 2024 | 37-е из 215 |
| Индекс производства продовольствия | 102,8 (2014–2016 = 100) | 2022 | 114-е из 195 |
| Охраняемые территории | 87,3 % территории | 2025 | 5-е из 213 |
| Потребление удобрений | 130,4 кг на гектар пашни | 2023 | 66-е из 191 |
| Продукция аквакультуры | 1,25 тыс. т | 2024 | 131-е из 215 |
Инфраструктура и связь
4| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Доля пользователей интернета | 72,7 % населения | 2017 | — |
| Мобильная связь на 100 человек | 118,8 на 100 человек | 2023 | — |
| Фиксированная телефония на 100 человек | 23,5 на 100 человек | 2023 | — |
| Фиксированный интернет на 100 человек | 35,6 на 100 человек | 2023 | — |
Торговля
19| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Высокотехнологичный экспорт | 1,93 % экспорта изделий | 2024 | 102-е из 125 |
| Доля топлива в экспорте | 0,03 % товарного экспорта | 2022 | — |
| Импорт товаров и услуг | 2,92 млрд долл. США | 2024 | — |
| Прибытия иностранных туристов данные до 2020 года | 89,4 тыс. человек | 2020 | 113-е из 132 |
| Экспорт товаров и услуг | 1,16 млрд долл. США | 2024 | — |
| Внешняя торговля, % ВВП | 64,5 % ВВП | 2024 | — |
| Доля готовых изделий в импорте | 39,4 % товарного импорта | 2024 | — |
| Доля готовых изделий в экспорте | 43,4 % товарного экспорта | 2024 | — |
| Доля продовольствия в экспорте | 15,8 % товарного экспорта | 2024 | — |
| Доля руд и металлов в экспорте | 0 % товарного экспорта | 2024 | — |
| Доля сельхозсырья в экспорте | 0,77 % товарного экспорта | 2024 | — |
| Импорт товаров | 2,45 млрд долл. США | 2025 | 156-е из 205 |
| Импорт, % ВВП | 46,1 % ВВП | 2024 | — |
| Платежи за интеллектуальную собственность | 3,33 млн долл. США | 2016 | — |
| Поступления от въездного туризма данные до 2020 года | 782 млн долл. США | 2016 | — |
| Расходы на выездной туризм данные до 2020 года | 226 млн долл. США | 2016 | — |
| Условия торговли | 81 (2015 = 100) | 2024 | 193-е из 203 |
| Экспорт товаров | 175 млн долл. США | 2025 | 181-е из 205 |
| Экспорт, % ВВП | 18,3 % ВВП | 2024 | — |
Государство
6| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Контроль коррупции | 43,6 балла из 100 | 2024 | 101-е из 206 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 0,371 на 100 000 человек | 2009 | — |
| Верховенство права | 74,5 балла из 100 | 2024 | 36-е из 206 |
| Подотчётность и свобода слова | 72,2 балла из 100 | 2024 | 48-е из 204 |
| Политическая стабильность | 83,5 балла из 100 | 2024 | 35-е из 206 |
| Полученная внешняя помощь неполный охват | 352 млн долл. США | 1999 | — |
Целиком по сводным рядам Всемирного банка: Восточная Азия и Тихий океан, Страны с высоким доходом, Мир.