Сен-Мартен: статистика
Латинская Америка и Карибы · Высокий доход. В источнике — St. Martin (French part), код MAF, валюта Euro.
Движение в мировых рейтингах
за 10 летЗа десять лет Сен-Мартен поднялась в 16 рейтингах и опустилась в 16. Ещё в 3 место не изменилось. Считаем только те показатели, где число стран в рейтинге за это время не изменилось заметно, иначе места несравнимы.
Поднялась сильнее всего
- Смертность на 1000 человек: 205-е место в 2014 году → 47-е в 2024, 9,66 на 1000 человек
- Охраняемые территории: 133-е место в 2015 году → 4-е в 2025, 92,3 % территории
- Демографическая нагрузка: 131-е место в 2015 году → 46-е в 2025, 68,7 % трудоспособного населения
- Нагрузка пожилыми: 96-е место в 2015 году → 26-е в 2025, 33,2 % трудоспособного населения
- Доля населения старше 65 лет: 100-е место в 2015 году → 40-е в 2025, 19,7 % населения
Опустилась сильнее всего
- Доля населения 15–64 лет: 87-е место в 2015 году → 172-е в 2025, 59,3 % населения
- Рост населения: 189-е место в 2015 году → 217-е в 2025, −4,65 % в год
- Доступ к электричеству: 75-е место в 2014 году → 101-е в 2024, 100 % населения
- Рост городского населения: 195-е место в 2015 году → 217-е в 2025, −4,65 % в год
- Доступ к чистой воде: 31-е место в 2014 году → 49-е в 2024, 99,9 % населения
Население Сен-Мартена за шесть десятилетий выросло почти в шесть раз: с 4 250 человек в 1960-м до 24 941 сейчас. Даже после такого роста это одна из самых малонаселённых территорий мира — 214-е место из 217. Рост кончился: каждый год жителей становится меньше на 4,65 процента, и это самая быстрая убыль на планете.
По продолжительности жизни Сен-Мартен опережает свой регион: 80,4 года против медианы 76,0. Городского населения тут сто процентов — 12-е место в мире.
Ожидаемая продолжительность жизни за те же годы выросла с 67,6 года до 80,4. По этому показателю Сен-Мартен — в верхней четверти мирового списка.
Изменение за 10 лет
ключевые показатели| Показатель | Было | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|
| Население | 37,4 тыс. 2015 | 24,9 тыс. 2025 | −33% |
| ВВП | 776 млн 2011 | 649 млн 2021 | −16% |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 79,7 2014 | 80,4 2024 | +0,7 года |
Периоды у показателей разные: у каждого взяты его последний доступный год и год за десять лет до него. Годы указаны рядом со значениями.
Экономика
8| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| ВВП | 649 млн долл. США | 2021 | — |
| ВВП на душу населения | 21,7 тыс. долл. США | 2021 | — |
| Рост ВВП | 4,9 % в год | 2021 | — |
| Официальный курс валюты к доллару | 0,885 нац. валюта за доллар | 2025 | 174-е из 185 |
| Рента от добычи минералов, % ВВП | 0 % ВВП | 2014 | — |
| Рента от лесных ресурсов, % ВВП | 0 % ВВП | 2014 | — |
| Рента от природных ресурсов, % ВВП | 0 % ВВП | 2014 | — |
| Рост ВВП на душу населения | 11,3 % в год | 2021 | — |
Население
30| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Доля городского населения | 100 % населения | 2025 | 12-е из 217 |
| Доля населения старше 65 лет | 19,7 % населения | 2025 | 40-е из 217 |
| Население | 24,9 тыс. человек | 2025 | 214-е из 217 |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 80,4 года | 2024 | 51-е из 217 |
| Плотность населения | 550,3 человек на км² | 2023 | 20-е из 215 |
| Рождаемость на 1000 человек | 15 на 1000 человек | 2024 | 104-е из 217 |
| Рост населения | −4,65 % в год | 2025 | 217-е из 217 |
| Смертность на 1000 человек | 9,66 на 1000 человек | 2024 | 47-е из 217 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 2,67 детей на женщину | 2024 | 67-е из 217 |
| Чистая миграция | −1,17 тыс. человек | 2025 | 112-е из 217 |
| Городское население | 24,9 тыс. человек | 2025 | 208-е из 217 |
| Демографическая нагрузка | 68,7 % трудоспособного населения | 2025 | 46-е из 217 |
| Доля детей до 14 лет | 21,1 % населения | 2025 | 115-е из 217 |
| Доля женщин в населении | 53,7 % населения | 2025 | 4-е из 217 |
| Доля населения 15–64 лет | 59,3 % населения | 2025 | 172-е из 217 |
| Доля сельского населения | 0 % населения | 2025 | 217-е из 217 |
| Женское население | 13,4 тыс. человек | 2025 | 214-е из 217 |
| Мигранты, % населения | 0 % населения | 2024 | 216-е из 216 |
| Мужское население | 11,5 тыс. человек | 2025 | 214-е из 217 |
| Нагрузка детьми | 35,5 % трудоспособного населения | 2025 | 101-е из 217 |
| Нагрузка пожилыми | 33,2 % трудоспособного населения | 2025 | 26-е из 217 |
| Площадь территории | 50 км² | 2023 | 209-е из 215 |
| Продолжительность жизни женщин | 84 года | 2024 | 38-е из 217 |
| Продолжительность жизни мужчин | 77 года | 2024 | 56-е из 217 |
| Рождаемость у подростков | 13,2 на 1000 женщин 15–19 лет | 2024 | 140-е из 217 |
| Рост городского населения | −4,65 % в год | 2025 | 217-е из 217 |
| Сельское население | 0 человек | 2025 | 217-е из 217 |
| Смертность взрослых женщин | 36,6 на 1000 женщин | 2024 | 173-е из 191 |
| Смертность взрослых мужчин | 77,8 на 1000 мужчин | 2024 | 166-е из 191 |
| Соотношение полов при рождении | 1,04 мальчиков на девочку | 2024 | 158-е из 217 |
Здоровье
2| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Доступ к санитарии | 100 % населения | 2024 | 16-е из 193 |
| Доступ к чистой воде | 99,9 % населения | 2024 | 49-е из 202 |
Экология и энергетика
12| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Доля ВИЭ в выработке электроэнергии | 0,81 % выработки | 2021 | 189-е из 204 |
| Доля лесов | 24,8 % территории | 2023 | 118-е из 213 |
| Вылов рыбы | 180 т | 2024 | 197-е из 215 |
| Доля атомной генерации | 0 % | 2021 | — |
| Доля газовой генерации | 0 % | 2021 | — |
| Доля гидрогенерации | 0 % | 2021 | — |
| Доля нефтяной генерации | 99,2 % | 2021 | — |
| Доля топливной генерации | 99,2 % | 2021 | — |
| Доля угольной генерации | 0 % | 2021 | — |
| Доступ к электричеству | 100 % населения | 2024 | 101-е из 215 |
| Охраняемые территории | 92,3 % территории | 2025 | 4-е из 213 |
| Продукция аквакультуры | 0 т | 2024 | 214-е из 215 |
Торговля
3| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Импорт товаров | 806 млн долл. США | 2021 | — |
| Условия торговли | 109,3 (2015 = 100) | 2021 | — |
| Экспорт товаров | 139 млн долл. США | 2021 | — |
Государство
1| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 26,9 на 100 000 человек | 2016 | — |
Целиком по сводным рядам Всемирного банка: Латинская Америка и Карибы, Страны с высоким доходом, Мир.