Перевезено авиапассажиров Монако
Перевезено авиапассажиров в Монако: ряд с 1980 по 2019 год, 40 наблюдений.
В Европе и Центральной Азии объемы авиаперевозок в Монако значительно ниже средних значений по региону. В 2019 году число перевезенных пассажиров составило 316 человек. Это минимальный показатель за весь период наблюдений.
За рассматриваемые годы объем перевозок сильно менялся. Пик пришелся на 2002 год с результатом 104 255 человек, а в 1980 и 1994 годах он составлял 44 000 человек. Текущие показатели Монако находятся ниже медианных значений в 2,47 млн человек по миру и 3,87 млн человек по региону.
На 2019 год показатель в Монако равен 316 человек. С 2009 года изменение составило −100%. За всю историю наблюдений, с 1980 года, — −99%.
Против мировой медианы в 2,43 млн человек здесь −100%. Соседи по региону («Европа и Центральная Азия») в среднем дают 26,3 млн человек.
Максимум за всё время наблюдений пришёлся на 2002 год — 104 тыс. человек. Минимум — 316 человек в 2017 году. Тренд развернулся около 1998 года: до этого показатель шёл вниз, после — вверх.
Как менялось
1980–2019Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Значения по годам
40 строк| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2019 | 316 | 0% |
| 2018 | 316 | 0% |
| 2017 | 316 | −97% |
| 2016 | 12,1 тыс. | −80% |
| 2015 | 60,4 тыс. | −5,9% |
| 2014 | 64,2 тыс. | −0,5% |
| 2013 | 64,5 тыс. | −1,3% |
| 2012 | 65,4 тыс. | +3,5% |
| 2011 | 63,2 тыс. | +5,9% |
| 2010 | 59,7 тыс. | −6,6% |
| 2009 | 63,9 тыс. | −25% |
| 2008 | 84,7 тыс. | −17% |
| 2007 | 102 тыс. | +6,3% |
| 2006 | 95,7 тыс. | +9,4% |
| 2005 | 87,5 тыс. | +4,3% |
| 2004 | 83,9 тыс. | −11% |
| 2003 | 94,6 тыс. | −9,3% |
| 2002 | 104 тыс. | +34% |
| 2001 | 77,8 тыс. | −6% |
| 2000 | 82,8 тыс. | +10% |
| 1999 | 75,2 тыс. | +72% |
| 1998 | 43,8 тыс. | −0,5% |
| 1997 | 44 тыс. | 0% |
| 1996 | 44 тыс. | 0% |
| 1995 | 44 тыс. | 0% |
| 1994 | 44 тыс. | 0% |
| 1993 | 44 тыс. | 0% |
| 1992 | 44 тыс. | +3,5% |
| 1991 | 42,5 тыс. | 0% |
| 1990 | 42,5 тыс. | 0% |
| 1989 | 42,5 тыс. | +6,3% |
| 1988 | 40 тыс. | 0% |
| 1987 | 40 тыс. | +6,7% |
| 1986 | 37,5 тыс. | −49% |
| 1985 | 73,8 тыс. | +0,8% |
| 1984 | 73,2 тыс. | +66% |
| 1983 | 44 тыс. | 0% |
| 1982 | 44 тыс. | 0% |
| 1981 | 44 тыс. | 0% |
| 1980 | 44 тыс. | — |
Рядом
Ещё о Монако
инфраструктура и связьПеревезено авиапассажиров у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Монако и Россия, Монако и Турция, Монако и Германия.