Мобильная связь на 100 человек Барбадоса
Мобильная связь на 100 человек на Барбадосе: ряд с 1960 по 2022 год, 51 наблюдение.
На Барбадосе уровень мобильной связи превышает общемировую медиану. В 2022 году показатель составил 114,6 подписок на 100 человек. Это выше значений, зафиксированных в среднем по миру и в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.
С 1960 года по 2022 год число подписок выросло с нуля до текущих отметок. Пик активности пришёлся на 2010 год, когда значение достигло 127,2. После этого наступил спад, и к 2022 году показатель снизился относительно максимума.
Свежее значение на Барбадосе — 114,6 на 100 человек за 2022 год. По сравнению с 2012 годом это −9,2%.
Медиана по миру за тот же год — 112,1 на 100 человек, то есть на Барбадосе +2,2%. В среднем по региону «Латинская Америка и Карибы» — 115,9 на 100 человек, разница −1,1%.
Самое высокое значение было в 2010 году: 127,2 на 100 человек. Перелом виден около 2009 года — направление сменилось на снижение. В ряду не хватает 12 лет: источник за них данных не публиковал.
Как менялось
1960–2022Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Значения по годам
51 строка| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2022 | 114,6 | +2,1% |
| 2021 | 112,2 | +7,2% |
| 2020 | 104,7 | −11% |
| 2019 | 117,1 | −0,2% |
| 2018 | 117,3 | −0,3% |
| 2017 | 117,6 | −1% |
| 2016 | 118,8 | −1% |
| 2015 | 120 | +9,4% |
| 2014 | 109,7 | −1% |
| 2013 | 110,8 | −12% |
| 2012 | 126,1 | +0,1% |
| 2011 | 126 | −0,9% |
| 2010 | 127,2 | +3,4% |
| 2009 | 123 | +16% |
| 2008 | 105,8 | +11% |
| 2007 | 95 | +8,1% |
| 2006 | 87,8 | +14% |
| 2005 | 76,7 | +2,5% |
| 2004 | 74,9 | +42% |
| 2003 | 52,7 | +43% |
| 2002 | 36,8 | +82% |
| 2001 | 20,2 | +86% |
| 2000 | 10,9 | +41% |
| 1999 | 7,69 | +69% |
| 1998 | 4,55 | +50% |
| 1997 | 3,04 | +27% |
| 1996 | 2,39 | +36% |
| 1995 | 1,76 | +55% |
| 1994 | 1,13 | +90% |
| 1993 | 0,598 | +95% |
| 1992 | 0,306 | +63% |
| 1991 | 0,187 | — |
| 1990 | 0 | — |
| 1989 | 0 | — |
| 1988 | 0 | — |
| 1987 | 0 | — |
| 1986 | 0 | — |
| 1985 | 0 | — |
| 1984 | 0 | — |
| 1983 | 0 | — |
| 1982 | 0 | — |
| 1981 | 0 | — |
| 1980 | 0 | — |
| 1979 | 0 | — |
| 1978 | 0 | — |
| 1977 | 0 | — |
| 1976 | 0 | — |
| 1975 | 0 | — |
| 1970 | 0 | — |
| 1965 | 0 | — |
| 1960 | 0 | — |
Рядом
Ещё о Барбадосе
инфраструктура и связьМобильная связь на 100 человек у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Барбадос и Бразилия, Барбадос и Мексика, Барбадос и Колумбия.