Мобильная связь на 100 человек Белиза
Мобильная связь на 100 человек в Белизе: ряд с 1960 по 2022 год, 51 наблюдение.
С 1960 года охват мобильной связью в Белизе вырос с нуля до 67,2 подписок на 100 человек в 2022 году. Пик доступности связи пришёлся на 2011 год, когда показатель достиг 68,0.
За последние десятилетия темпы роста замедлились относительно середины 2010-х. В Белизе уровень мобильной связи ниже, чем медианные значения в Латинской Америке и Карибах или в мире, которые составляют 112,6 и 112,1 соответственно.
На 2022 год показатель в Белизе равен 67,2 на 100 человек. За десять лет мобильная связь на 100 человек выросла на 30%.
Медиана по миру за тот же год — 112,1 на 100 человек, то есть в Белизе −40%. В среднем по региону «Латинская Америка и Карибы» — 115,9 на 100 человек, разница −42%.
Самое высокое значение было в 2011 году: 68 на 100 человек. Перелом виден около 2011 года — направление сменилось на снижение. В ряду не хватает 12 лет: источник за них данных не публиковал.
Как менялось
1960–2022Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Значения по годам
51 строка| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2022 | 67,2 | +0,6% |
| 2021 | 66,8 | −1,1% |
| 2020 | 67,6 | +2,2% |
| 2019 | 66,1 | +2% |
| 2018 | 64,8 | +1% |
| 2017 | 64,2 | +5% |
| 2016 | 61,1 | +2,8% |
| 2015 | 59,5 | +20% |
| 2014 | 49,4 | −3,4% |
| 2013 | 51,1 | −0,9% |
| 2012 | 51,6 | −24% |
| 2011 | 68 | +12% |
| 2010 | 60,6 | +17% |
| 2009 | 51,8 | −1,6% |
| 2008 | 52,6 | +32% |
| 2007 | 40 | −2,5% |
| 2006 | 41 | +19% |
| 2005 | 34,3 | +24% |
| 2004 | 27,6 | +21% |
| 2003 | 22,9 | +13% |
| 2002 | 20,2 | +28% |
| 2001 | 15,8 | +126% |
| 2000 | 6,98 | +147% |
| 1999 | 2,83 | +80% |
| 1998 | 1,57 | +34% |
| 1997 | 1,17 | +13% |
| 1996 | 1,04 | +37% |
| 1995 | 0,76 | +81% |
| 1994 | 0,419 | +104% |
| 1993 | 0,206 | — |
| 1992 | 0 | — |
| 1991 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
| 1989 | 0 | — |
| 1988 | 0 | — |
| 1987 | 0 | — |
| 1986 | 0 | — |
| 1985 | 0 | — |
| 1984 | 0 | — |
| 1983 | 0 | — |
| 1982 | 0 | — |
| 1981 | 0 | — |
| 1980 | 0 | — |
| 1979 | 0 | — |
| 1978 | 0 | — |
| 1977 | 0 | — |
| 1976 | 0 | — |
| 1975 | 0 | — |
| 1970 | 0 | — |
| 1965 | 0 | — |
| 1960 | 0 | — |
Рядом
Ещё о Белизе
инфраструктура и связьМобильная связь на 100 человек у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Белиз и Бразилия, Белиз и Мексика, Белиз и Колумбия.