Охват средним образованием Брунея
Охват средним образованием в Брунее: ряд с 1970 по 2023 год, 45 наблюдений.
Охват средним образованием в Брунее достиг пика в 105,2 % в 2012 году. К 2023 году этот показатель снизился до 91,8 %. В 1970 году уровень охвата составлял 48,7 %.
За прошедшие десятилетия показатель вырос, хотя в 2013 году он был выше текущих значений. В Брунее охват средним образованием ниже медианы по миру, которая составляет 93,3 %. Региональный показатель для Восточной Азии и Тихого океана находится на уровне 92,4 %.
В 2023 году охват средним образованием в Брунее составил 91,8 % охвата. С 2013 года изменение составило −10%. За всю историю наблюдений, с 1970 года, — +88%.
Против мировой медианы в 93,3 % охвата здесь −1,5%. Соседи по региону («Восточная Азия и Тихий океан») в среднем дают 93,2 % охвата.
Максимум за всё время наблюдений пришёлся на 2012 год — 105,2 % охвата. Тренд развернулся около 1986 года: до этого показатель шёл вниз, после — вверх. В ряду не хватает 9 лет: источник за них данных не публиковал.
Как менялось
1970–2023Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Значения по годам
45 строк| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2023 | 91,8 | — |
| 2020 | 86,7 | −1,8% |
| 2019 | 88,3 | −1% |
| 2018 | 89,2 | +0,6% |
| 2017 | 88,7 | −1,6% |
| 2016 | 90,1 | −2,9% |
| 2015 | 92,8 | −3,6% |
| 2014 | 96,3 | −6% |
| 2013 | 102,4 | −2,7% |
| 2012 | 105,2 | +3,1% |
| 2011 | 102,1 | +1,1% |
| 2010 | 101 | +0,3% |
| 2009 | 100,7 | +2% |
| 2008 | 98,8 | +0,4% |
| 2007 | 98,3 | +0,8% |
| 2006 | 97,6 | +4,1% |
| 2005 | 93,7 | +3,1% |
| 2004 | 90,9 | +3,5% |
| 2003 | 87,8 | +1,2% |
| 2002 | 86,8 | +2,1% |
| 2001 | 85 | +2,6% |
| 2000 | 82,9 | −0,2% |
| 1999 | 83 | +2,7% |
| 1998 | 80,9 | — |
| 1994 | 79,6 | −0,8% |
| 1993 | 80,2 | +2% |
| 1992 | 78,6 | +2% |
| 1991 | 77,1 | — |
| 1986 | 63,5 | −2,5% |
| 1985 | 65,1 | +1,1% |
| 1984 | 64,4 | −1,7% |
| 1983 | 65,5 | +5,1% |
| 1982 | 62,3 | +3,7% |
| 1981 | 60,1 | +1,7% |
| 1980 | 59,1 | +2,8% |
| 1979 | 57,5 | +2,7% |
| 1978 | 56 | +1,3% |
| 1977 | 55,3 | −2% |
| 1976 | 56,4 | +5,3% |
| 1975 | 53,6 | +1,9% |
| 1974 | 52,6 | −0,9% |
| 1973 | 53 | −2,5% |
| 1972 | 54,4 | +5,5% |
| 1971 | 51,6 | +5,8% |
| 1970 | 48,7 | — |
Рядом
Ещё о Брунее
образованиеОхват средним образованием у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Бруней и Китай, Бруней и Индонезия, Бруней и Япония.