Среднегодовые осадки Австрии
Среднегодовые осадки в Австрии: ряд с 1961 по 2022 год, 62 наблюдения.
С 1961 по 2022 год уровень среднегодовых осадков в Австрии оставался неизменным. Показатель за весь период зафиксирован на отметке 1 110 мм в год.
В 2022 году страна заняла 86-е место в мире, сохранив позицию в рейтинге за последние десять лет. В Австрии выпадает больше осадков, чем в среднем по региону Европы и Центральной Азии, и выше среднемировой медианы.
На 2022 год показатель в Австрии равен 1,11 тыс. мм в год. За десять лет значение почти не изменилось. За всю историю наблюдений, с 1961 года, — 0%.
В мировом рейтинге Австрия занимает 86-е место среди 180 стран. Впереди из ближайших — Ирландия и Хорватия.
Против мировой медианы в 1,04 тыс. мм в год здесь +7,2%. Соседи по региону («Европа и Центральная Азия») в среднем дают 775 мм в год.
За все 62 года наблюдений значение не менялось: 1,11 тыс. мм в год.
Как менялось
1961–2022Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Соседи по рейтингу
весь рейтинг- 83 Парагвай 1,13 тыс.
- 84 Ирландия 1,12 тыс.
- 85 Хорватия 1,11 тыс.
- 86 Австрия 1,11 тыс.
- 87 Индия 1,08 тыс.
- 88 Танзания 1,07 тыс.
- 89 Северная Корея 1,05 тыс.
Значения по годам
62 строки| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2022 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2021 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2020 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2019 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2018 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2017 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2016 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2015 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2014 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2013 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2012 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2011 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2010 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2009 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2008 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2007 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2006 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2005 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2004 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2003 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2002 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2001 | 1,11 тыс. | 0% |
| 2000 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1999 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1998 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1997 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1996 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1995 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1994 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1993 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1992 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1991 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1990 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1989 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1988 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1987 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1986 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1985 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1984 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1983 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1982 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1981 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1980 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1979 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1978 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1977 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1976 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1975 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1974 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1973 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1972 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1971 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1970 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1969 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1968 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1967 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1966 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1965 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1964 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1963 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1962 | 1,11 тыс. | 0% |
| 1961 | 1,11 тыс. | — |
Рядом
Ещё о Австрии
экология и энергетикаСреднегодовые осадки у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Австрия и Россия, Австрия и Турция, Австрия и Германия.