Среднегодовые осадки Индии
Среднегодовые осадки в Индии: ряд с 1961 по 2022 год, 62 наблюдения.
В Индии среднегодовое количество осадков остается неизменным на уровне 1 083 мм. Этот показатель не менялся на протяжении всего периода наблюдений с 1961 по 2022 год.
Страна занимает 87-е место в мире, что соответствует медианному значению 1 039 мм. В Южной Азии уровень осадков выше и составляет 1 972 мм. Позиция Индии в мировом рейтинге не менялась последние десять лет.
Свежее значение в Индии — 1,08 тыс. мм в год за 2022 год. С 2012 года показатель держится примерно на том же уровне. Относительно 1961 года, с которого есть данные, — 0%.
Индия стоит на 87-м месте из 180. Ближайшие соседи сверху — Хорватия и Австрия.
Медиана по миру за тот же год — 1,04 тыс. мм в год, то есть в Индии +4,6%. В среднем по региону «Южная Азия» — 1,86 тыс. мм в год, разница −42%.
За все 62 года наблюдений значение не менялось: 1,08 тыс. мм в год.
Как менялось
1961–2022Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Соседи по рейтингу
весь рейтинг- 84 Ирландия 1,12 тыс.
- 85 Хорватия 1,11 тыс.
- 86 Австрия 1,11 тыс.
- 87 Индия 1,08 тыс.
- 88 Танзания 1,07 тыс.
- 89 Северная Корея 1,05 тыс.
- 90 Бенин 1,04 тыс.
Значения по годам
62 строки| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2022 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2021 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2020 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2019 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2018 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2017 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2016 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2015 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2014 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2013 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2012 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2011 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2010 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2009 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2008 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2007 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2006 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2005 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2004 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2003 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2002 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2001 | 1,08 тыс. | 0% |
| 2000 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1999 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1998 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1997 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1996 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1995 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1994 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1993 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1992 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1991 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1990 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1989 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1988 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1987 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1986 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1985 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1984 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1983 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1982 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1981 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1980 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1979 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1978 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1977 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1976 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1975 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1974 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1973 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1972 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1971 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1970 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1969 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1968 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1967 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1966 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1965 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1964 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1963 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1962 | 1,08 тыс. | 0% |
| 1961 | 1,08 тыс. | — |
Рядом
Ещё о Индии
экология и энергетикаСреднегодовые осадки у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Индия и Бангладеш, Индия и Непал, Индия и Шри-Ланка.