Среднегодовые осадки Бангладеш
Среднегодовые осадки в Бангладеш: ряд с 1961 по 2022 год, 62 наблюдения.
В Бангладеш уровень осадков значительно превышает показатели стран с доходом ниже среднего. С 1961 по 2022 год среднегодовое значение оставалось неизменным и составляло 2 666 мм.
По стране зафиксирована полная стабильность годовых норм. В 2022 году Бангладеш заняла 11-е место в мире, обойдя медианный мировой показатель в 1 039 мм и региональную медиану Южной Азии в 1 972 мм. Позиция в глобальном рейтинге не менялась последние десять лет.
В 2022 году среднегодовые осадки в Бангладеш составили 2,67 тыс. мм в год. За десять лет значение почти не изменилось. За всю историю наблюдений, с 1961 года, — 0%.
Бангладеш стоит на 11-м месте из 180. На строку выше — Индонезия. Это верхние десять процентов списка.
Против мировой медианы в 1,04 тыс. мм в год здесь +157%. Соседи по региону («Южная Азия») в среднем дают 1,86 тыс. мм в год.
За все 62 года наблюдений значение не менялось: 2,67 тыс. мм в год.
Как менялось
1961–2022Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Соседи по рейтингу
весь рейтинг- 8 Малайзия 2,88 тыс.
- 9 Бруней 2,72 тыс.
- 10 Индонезия 2,7 тыс.
- 11 Бангладеш 2,67 тыс.
- 12 Фиджи 2,59 тыс.
- 13 Сьерра-Леоне 2,53 тыс.
- 14 Сингапур 2,5 тыс.
Значения по годам
62 строки| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2022 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2021 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2020 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2019 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2018 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2017 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2016 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2015 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2014 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2013 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2012 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2011 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2010 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2009 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2008 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2007 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2006 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2005 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2004 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2003 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2002 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2001 | 2,67 тыс. | 0% |
| 2000 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1999 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1998 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1997 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1996 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1995 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1994 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1993 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1992 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1991 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1990 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1989 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1988 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1987 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1986 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1985 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1984 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1983 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1982 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1981 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1980 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1979 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1978 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1977 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1976 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1975 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1974 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1973 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1972 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1971 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1970 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1969 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1968 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1967 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1966 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1965 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1964 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1963 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1962 | 2,67 тыс. | 0% |
| 1961 | 2,67 тыс. | — |
Рядом
Ещё о Бангладеш
экология и энергетикаСреднегодовые осадки у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Бангладеш и Индия, Бангладеш и Непал, Бангладеш и Шри-Ланка.