Среднегодовые осадки США
Среднегодовые осадки в США: ряд с 1961 по 2022 год, 62 наблюдения.
Уровень годовых осадков в США составляет 715,0 мм. Это значение остается неизменным на протяжении всего периода наблюдений с 1961 по 2022 год.
В 2022 году страна заняла 112-е место в мире, сохранив позицию в рейтинге на протяжении последних десяти лет. Показатель США ниже среднемировой медианы, которая составляет 1 039 мм в год, и уступает Мексике и Буркина-Фасо.
На 2022 год показатель в США равен 715 мм в год. С 2012 года показатель держится примерно на том же уровне. Относительно 1961 года, с которого есть данные, — 0%.
США стоит на 112-м месте из 180. На строку выше — Буркина-Фасо.
Медиана по миру за тот же год — 1,04 тыс. мм в год, то есть в США −31%. В среднем по региону «Северная Америка» — 626 мм в год, разница +14%.
За все 62 года наблюдений значение не менялось: 715 мм в год.
Как менялось
1961–2022Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Соседи по рейтингу
весь рейтинг- 109 Нидерланды 778
- 110 Мексика 758
- 111 Буркина-Фасо 748
- 112 США 715
- 113 Дания 703
- 114 Германия 700
- 115 Таджикистан 691
Значения по годам
62 строки| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2022 | 715 | 0% |
| 2021 | 715 | 0% |
| 2020 | 715 | 0% |
| 2019 | 715 | 0% |
| 2018 | 715 | 0% |
| 2017 | 715 | 0% |
| 2016 | 715 | 0% |
| 2015 | 715 | 0% |
| 2014 | 715 | 0% |
| 2013 | 715 | 0% |
| 2012 | 715 | 0% |
| 2011 | 715 | 0% |
| 2010 | 715 | 0% |
| 2009 | 715 | 0% |
| 2008 | 715 | 0% |
| 2007 | 715 | 0% |
| 2006 | 715 | 0% |
| 2005 | 715 | 0% |
| 2004 | 715 | 0% |
| 2003 | 715 | 0% |
| 2002 | 715 | 0% |
| 2001 | 715 | 0% |
| 2000 | 715 | 0% |
| 1999 | 715 | 0% |
| 1998 | 715 | 0% |
| 1997 | 715 | 0% |
| 1996 | 715 | 0% |
| 1995 | 715 | 0% |
| 1994 | 715 | 0% |
| 1993 | 715 | 0% |
| 1992 | 715 | 0% |
| 1991 | 715 | 0% |
| 1990 | 715 | 0% |
| 1989 | 715 | 0% |
| 1988 | 715 | 0% |
| 1987 | 715 | 0% |
| 1986 | 715 | 0% |
| 1985 | 715 | 0% |
| 1984 | 715 | 0% |
| 1983 | 715 | 0% |
| 1982 | 715 | 0% |
| 1981 | 715 | 0% |
| 1980 | 715 | 0% |
| 1979 | 715 | 0% |
| 1978 | 715 | 0% |
| 1977 | 715 | 0% |
| 1976 | 715 | 0% |
| 1975 | 715 | 0% |
| 1974 | 715 | 0% |
| 1973 | 715 | 0% |
| 1972 | 715 | 0% |
| 1971 | 715 | 0% |
| 1970 | 715 | 0% |
| 1969 | 715 | 0% |
| 1968 | 715 | 0% |
| 1967 | 715 | 0% |
| 1966 | 715 | 0% |
| 1965 | 715 | 0% |
| 1964 | 715 | 0% |
| 1963 | 715 | 0% |
| 1962 | 715 | 0% |
| 1961 | 715 | — |
Рядом
Ещё о США
экология и энергетикаСреднегодовые осадки у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: США и Канада.