США: статистика
Северная Америка · Высокий доход. В источнике — United States, код USA, валюта U.S. dollar.
Движение в мировых рейтингах
за 10 летЗа десять лет США поднялась в 49 рейтингах и опустилась в 41. Ещё в 23 место не изменилось. Считаем только те показатели, где число стран в рейтинге за это время не изменилось заметно, иначе места несравнимы.
Поднялась сильнее всего
- Газовая рента, % ВВП: 192-е место в 2011 году → 40-е в 2021, 0,36 % ВВП
- Условия торговли: 148-е место в 2014 году → 88-е в 2024, 105,4 (2015 = 100)
- Рост чистого национального дохода на душу: 86-е место в 2011 году → 58-е в 2021, 5,09 % в год
- Смертность от отравлений: 115-е место в 2011 году → 87-е в 2021, 0,53 на 100 000 человек
- Нефтяная рента, % ВВП: 75-е место в 2011 году → 49-е в 2021, 0,61 % ВВП
Опустилась сильнее всего
- Политическая стабильность: 67-е место в 2014 году → 114-е в 2024, 64,3 балла из 100
- Охраняемые территории: 42-е место в 2015 году → 82-е в 2025, 15,8 % территории
- Доступ к электричеству: 85-е место в 2014 году → 116-е в 2024, 100 % населения
- Подотчётность и свобода слова: 25-е место в 2014 году → 47-е в 2024, 72,4 балла из 100
- Доля населения 15–64 лет: 86-е место в 2015 году → 107-е в 2025, 64,5 % населения
У США за три с половиной десятилетия доход на жителя вырос в 3,8 раза — до 90 тысяч долларов. По ВВП страна первая в мире: 30,77 трлн долларов. Первые места у неё и по прямым иностранным инвестициям, и по авиаперевозкам.
По укладу США близки региону: городского населения 80,2%. Занятость при этом почти целиком наёмная: самозанятых 6%, уязвимой занятости 3,8%. А счёт текущих операций — минус 1,12 трлн долларов, самый большой дефицит в списке из 97 стран.
Население с 1960 года выросло почти вдвое — с 180,7 до 341,8 миллиона человек, и по числу жителей страна в первой тройке мира. Дольше стали жить и люди: 69,8 года в 1960-м против 78,9 сейчас.
Изменение за 10 лет
ключевые показатели| Показатель | Было | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|
| Население | 322 млн 2015 | 342 млн 2025 | +6,2% |
| ВВП | 18,3 трлн 2015 | 30,8 трлн 2025 | +68% |
| ВВП на душу населения по ППС | 56,8 тыс. 2015 | 90 тыс. 2025 | +58% |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 78,8 2014 | 78,9 2024 | +0 года |
| Безработица | 5,28 2015 | 4,2 2025 | −1,1 п.п. |
Периоды у показателей разные: у каждого взяты его последний доступный год и год за десять лет до него. Годы указаны рядом со значениями.
Экономика
49| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| ВВП | 30,8 трлн долл. США | 2025 | 1-е из 186 |
| ВВП на душу населения | 90 тыс. долл. США | 2025 | 7-е из 186 |
| ВВП на душу населения по ППС | 90 тыс. междунар. долл. | 2025 | 10-е из 185 |
| ВВП по паритету покупательной способности | 30,8 трлн междунар. долл. | 2025 | 2-е из 185 |
| Государственный долг, % ВВП неполный охват | 115,8 % ВВП | 2024 | 3-е из 33 |
| Инфляция потребительских цен | 2,95 % в год | 2024 | — |
| Рост ВВП | 2,16 % в год | 2025 | 128-е из 186 |
| ВВП в постоянных ценах | 23,2 трлн долл. США (в ценах 2015) | 2025 | 1-е из 186 |
| ВВП на душу населения в постоянных ценах | 67,9 тыс. долл. США (в ценах 2015) | 2025 | 6-е из 186 |
| ВНД на душу населения | 88,8 тыс. долл. США | 2025 | 5-е из 182 |
| ВНД на душу населения по ППС | 89,5 тыс. междунар. долл. | 2025 | 8-е из 181 |
| ВНД по методу Атласа | 30,4 трлн долл. США | 2025 | 1-е из 182 |
| Валовое накопление капитала, % ВВП | 21,5 % ВВП | 2024 | — |
| Валовой национальный доход | 30,6 трлн долл. США | 2025 | 1-е из 182 |
| Валовые внутренние сбережения, % ВВП | 18,5 % ВВП | 2024 | — |
| Внешнеторговый баланс, % ВВП | −3,07 % ВВП | 2024 | — |
| Газовая рента, % ВВП | 0,36 % ВВП | 2021 | 40-е из 190 |
| Государственное потребление, % ВВП | 13,6 % ВВП | 2024 | — |
| Доходы бюджета без грантов, % ВВП неполный охват | 17,8 % ВВП | 2024 | 70-е из 89 |
| Золотовалютные резервы | 1,39 трлн долл. США | 2025 | 2-е из 124 |
| Индекс потребительских цен | 143,9 (2010 = 100) | 2024 | — |
| Индекс производства животноводства | 110,6 (2014–2016 = 100) | 2022 | 81-е из 194 |
| Инфляция по дефлятору ВВП | 2,8 % в год | 2025 | 112-е из 186 |
| Капитализация рынка акций, % ВВП неполный охват | 224 % ВВП | 2025 | 5-е из 66 |
| Коэффициент пересчёта по ППС | 1 нац. валюта за междунар. доллар | 2025 | 137-е из 185 |
| Кредит частному сектору, % ВВП | 201,3 % ВВП | 2025 | 2-е из 87 |
| Налоговые доходы, % ВВП неполный охват | 10,8 % ВВП | 2024 | 78-е из 89 |
| Нефтяная рента, % ВВП | 0,61 % ВВП | 2021 | 49-е из 190 |
| Обрабатывающая промышленность, % ВВП | 10,5 % ВВП | 2021 | — |
| Официальный курс валюты к доллару | 1 нац. валюта за доллар | 2025 | 147-е из 185 |
| Производительность труда | 157 тыс. междунар. долл. (2021) | 2025 | 9-е из 168 |
| Промышленность, % ВВП | 17,6 % ВВП | 2021 | — |
| Прямые иностранные инвестиции, % ВВП | 1,3 % ВВП | 2025 | 62-е из 97 |
| Прямые иностранные инвестиции, отток | 422 млрд долл. США | 2025 | 1-е из 91 |
| Прямые иностранные инвестиции, приток | 401 млрд долл. США | 2025 | 1-е из 97 |
| Расходы бюджета, % ВВП неполный охват | 24,4 % ВВП | 2023 | — |
| Расходы домохозяйств, % ВВП | 67,9 % ВВП | 2024 | — |
| Реальная процентная ставка неполный охват | −1,26 % | 2021 | — |
| Резервы в месяцах импорта | 2,84 месяцев импорта | 2025 | 67-е из 87 |
| Рента от добычи минералов, % ВВП | 0,1 % ВВП | 2021 | 69-е из 197 |
| Рента от лесных ресурсов, % ВВП | 0,04 % ВВП | 2021 | 131-е из 197 |
| Рента от природных ресурсов, % ВВП | 1,28 % ВВП | 2021 | 106-е из 197 |
| Рост ВВП на душу населения | 1,63 % в год | 2025 | 119-е из 186 |
| Сальдо счёта текущих операций | −1,12 трлн долл. США | 2025 | 97-е из 97 |
| Сальдо счёта текущих операций, % ВВП | −3,63 % ВВП | 2025 | 72-е из 97 |
| Сельское хозяйство, % ВВП | 0,94 % ВВП | 2021 | — |
| Ставка по кредитам неполный охват | 3,25 % | 2021 | — |
| Сфера услуг, % ВВП | 76,3 % ВВП | 2021 | — |
| Угольная рента, % ВВП | 0,17 % ВВП | 2021 | 24-е из 188 |
Население
33| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Доля городского населения | 80,2 % населения | 2025 | 57-е из 217 |
| Доля населения старше 65 лет | 18,4 % населения | 2025 | 45-е из 217 |
| Младенческая смертность | 5,5 на 1000 родившихся | 2024 | 144-е из 196 |
| Население | 342 млн человек | 2025 | 3-е из 217 |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 78,9 года | 2024 | 61-е из 217 |
| Плотность населения | 36,8 человек на км² | 2023 | 165-е из 215 |
| Рождаемость на 1000 человек | 10,6 на 1000 человек | 2024 | 146-е из 217 |
| Рост населения | 0,52 % в год | 2025 | 134-е из 217 |
| Смертность на 1000 человек | 9 на 1000 человек | 2024 | 63-е из 217 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,63 детей на женщину | 2024 | 133-е из 217 |
| Чистая миграция | 1,23 млн человек | 2025 | 2-е из 217 |
| Городское население | 274 млн человек | 2025 | 3-е из 217 |
| Демографическая нагрузка | 55 % трудоспособного населения | 2025 | 111-е из 217 |
| Доля детей до 14 лет | 17,1 % населения | 2025 | 152-е из 217 |
| Доля женщин в населении | 49,8 % населения | 2025 | 158-е из 217 |
| Доля населения 15–64 лет | 64,5 % населения | 2025 | 107-е из 217 |
| Доля сельского населения | 19,8 % населения | 2025 | 161-е из 217 |
| Женское население | 170 млн человек | 2025 | 3-е из 217 |
| Мигранты, % населения | 15,2 % населения | 2024 | 56-е из 216 |
| Мужское население | 172 млн человек | 2025 | 3-е из 217 |
| Нагрузка детьми | 26,5 % трудоспособного населения | 2025 | 144-е из 217 |
| Нагрузка пожилыми | 28,5 % трудоспособного населения | 2025 | 46-е из 217 |
| Площадь территории | 9,15 млн км² | 2023 | 3-е из 215 |
| Продолжительность жизни женщин | 81,4 года | 2024 | 66-е из 217 |
| Продолжительность жизни мужчин | 76,5 года | 2024 | 58-е из 217 |
| Просители убежища в стране | 3,72 млн человек | 2025 | 1-е из 175 |
| Рождаемость у подростков | 12,4 на 1000 женщин 15–19 лет | 2024 | 146-е из 217 |
| Рост городского населения | 0,61 % в год | 2025 | 149-е из 217 |
| Сельское население | 67,7 млн человек | 2025 | 8-е из 217 |
| Смертность взрослых женщин | 82,4 на 1000 женщин | 2023 | — |
| Смертность взрослых мужчин | 146,9 на 1000 мужчин | 2023 | — |
| Соотношение полов при рождении | 1,05 мальчиков на девочку | 2024 | 127-е из 217 |
| Число международных мигрантов | 52,4 млн человек | 2024 | 1-е из 215 |
Здоровье
22| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Врачи на 1000 человек | 3,68 на 1000 человек | 2022 | — |
| Доля курящих неполный охват | 15,8 % взрослых | 2024 | 99-е из 166 |
| Потребление алкоголя на душу данные до 2020 года | 9,9 л чистого спирта на человека | 2020 | 29-е из 185 |
| Расходы на здравоохранение на душу | 13,5 тыс. долл. США | 2023 | — |
| Расходы на здравоохранение, % ВВП | 16,7 % ВВП | 2023 | — |
| Смертность детей до 5 лет | 6,5 на 1000 родившихся | 2024 | 144-е из 196 |
| Смертность от самоубийств | 15,6 на 100 000 человек | 2021 | 24-е из 185 |
| Безопасная санитария неполный охват | 97 % населения | 2024 | 17-е из 141 |
| Больничные койки на 1000 человек | 2,68 на 1000 человек | 2022 | — |
| Вакцинация от гепатита B | 93 % детей до года | 2024 | 78-е из 188 |
| Вакцинация от дифтерии, коклюша и тетануса | 94 % детей 12–23 месяцев | 2024 | 79-е из 192 |
| Вакцинация от кори | 92 % детей 12–23 месяцев | 2024 | 86-е из 192 |
| Государственные расходы на здравоохранение, % ВВП | 9,01 % ВВП | 2023 | — |
| Доступ к санитарии | 99,6 % населения | 2024 | 34-е из 193 |
| Доступ к чистой воде | 100 % населения | 2024 | 44-е из 202 |
| Заболеваемость туберкулёзом | 3,2 на 100 000 человек | 2024 | 189-е из 208 |
| Индекс охвата услугами здравоохранения | 88 баллов из 100 | 2023 | 9-е из 193 |
| Личные расходы на лечение | 10,9 % расходов на здравоохранение | 2023 | — |
| Материнская смертность | 17 на 100 000 родившихся | 2023 | 130-е из 194 |
| Медсёстры и акушерки на 1000 человек | 13,4 на 1000 человек | 2022 | — |
| Смертность новорождённых | 3,7 на 1000 родившихся | 2024 | 146-е из 196 |
| Смертность от отравлений | 0,53 на 100 000 человек | 2021 | 87-е из 185 |
Образование
14| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Охват высшим образованием | 79,4 % охвата | 2022 | — |
| Расходы на образование, % ВВП | 5,42 % ВВП | 2021 | — |
| Гендерный паритет в начальной школе | 0,995 индекс паритета | 2020 | — |
| Дети вне начальной школы | 3,98 % детей школьного возраста | 2022 | — |
| Длительность обязательного образования | 12 лет | 2025 | 61-е из 197 |
| Завершение начального образования | 95,7 % возрастной группы | 2022 | — |
| Завершение неполного среднего образования | 101,4 % возрастной группы | 2022 | — |
| Научные статьи | 431 тыс. статей | 2023 | 2-е из 197 |
| Охват дошкольным образованием | 72,4 % охвата | 2020 | — |
| Охват начальным образованием | 97 % охвата | 2022 | — |
| Охват средним образованием | 97,5 % охвата | 2022 | — |
| Расходы на образование, % госрасходов | 11,3 % госрасходов | 2021 | — |
| Учеников на учителя в начальной школе данные до 2019 года | 14,2 учеников на учителя | 2017 | — |
| Учеников на учителя в средней школе данные до 2019 года | 14,6 учеников на учителя | 2017 | — |
Труд и занятость
15| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Безработица | 4,2 % рабочей силы | 2025 | 113-е из 182 |
| Безработица среди молодёжи | 9,34 % рабочей силы 15–24 лет | 2025 | 120-е из 182 |
| Безработица среди женщин | 4,18 % женской рабочей силы | 2025 | 116-е из 182 |
| Безработица среди мужчин | 4,21 % мужской рабочей силы | 2025 | 105-е из 182 |
| Занятость в промышленности | 18,9 % занятых | 2025 | 90-е из 182 |
| Занятость в сельском хозяйстве | 1,52 % занятых | 2025 | 165-е из 182 |
| Занятость в сфере услуг | 79,6 % занятых | 2025 | 23-е из 182 |
| Отношение занятости к населению | 59,1 % | 2025 | 80-е из 182 |
| Работодатели, % занятых | 2,26 % занятых | 2025 | 131-е из 182 |
| Самозанятость | 6,07 % занятых | 2025 | 175-е из 182 |
| Участие в рабочей силе | 61,7 % людей 15 лет и старше | 2025 | 91-е из 182 |
| Участие женщин в рабочей силе | 56,3 % женщин 15 лет и старше | 2025 | 74-е из 182 |
| Участие мужчин в рабочей силе | 67,1 % мужчин 15 лет и старше | 2025 | 119-е из 182 |
| Уязвимая занятость | 3,81 % занятых | 2025 | 176-е из 182 |
| Численность рабочей силы | 175 млн человек | 2025 | 3-е из 182 |
Уровень жизни
9| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 1,1 % населения | 2024 | — |
| Индекс Джини неполный охват | 41,8 балла из 100 | 2024 | — |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 1,2 % населения | 2024 | — |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 1,8 % населения | 2024 | — |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 5,1 % доходов | 2024 | — |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 30,7 % доходов | 2024 | — |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 47,1 % доходов | 2024 | — |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | 5,09 % в год | 2021 | 58-е из 144 |
| Чистый национальный доход на душу | 59 тыс. долл. США | 2021 | 4-е из 169 |
Экология и энергетика
34| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Выбросы CO2 | 4 632 млн т CO₂-экв. | 2024 | 2-е из 203 |
| Выбросы CO2 на душу населения | 13,6 т CO₂-экв. на человека | 2024 | 15-е из 203 |
| Доля ВИЭ в выработке электроэнергии | 20,3 % выработки | 2021 | 112-е из 204 |
| Доля лесов | 33,9 % территории | 2023 | 96-е из 213 |
| Загрязнение воздуха PM2.5 | 6,97 мкг/м³ | 2023 | 176-е из 200 |
| Потребление электроэнергии на душу неполный охват | 12 839 кВт·ч на человека | 2024 | 5-е из 41 |
| Водные ресурсы на душу | 8,44 тыс. м³ | 2022 | 54-е из 181 |
| Водозабор, % ресурсов | 15,8 % ресурсов | 2022 | 68-е из 175 |
| Выбросы метана | 843,4 млн т CO₂-экв. | 2024 | 3-е из 203 |
| Выбросы парниковых газов | 5 913 млн т CO₂-экв. | 2024 | 2-е из 203 |
| Вылов рыбы | 4,21 млн т | 2024 | 6-е из 215 |
| Доля ВИЭ в конечном потреблении | 10,9 % конечного потребления | 2021 | — |
| Доля атомной генерации | 17,7 % | 2024 | 12-е из 19 |
| Доля газовой генерации | 42 % | 2024 | 6-е из 38 |
| Доля гидрогенерации | 5,83 % | 2024 | 28-е из 40 |
| Доля нефтяной генерации | 0,67 % | 2024 | 22-е из 41 |
| Доля пашни | 16,6 % территории | 2023 | 62-е из 206 |
| Доля сельхозземель | 46,1 % территории | 2023 | 74-е из 209 |
| Доля топливной генерации | 59,3 % | 2023 | 25-е из 69 |
| Доля угольной генерации | 15,7 % | 2024 | 10-е из 33 |
| Доступ к чистому топливу для готовки | 100 % населения | 2023 | 60-е из 189 |
| Доступ к электричеству | 100 % населения | 2024 | 116-е из 215 |
| Зависимость от импорта энергии неполный охват | −9 % потребления энергии | 2023 | 57-е из 67 |
| Индекс производства продовольствия | 100,9 (2014–2016 = 100) | 2022 | 130-е из 195 |
| Охраняемые территории | 15,8 % территории | 2025 | 82-е из 213 |
| Площадь под зерновыми | 54,1 млн га | 2024 | 2-е из 79 |
| Потери электроэнергии в сетях неполный охват | 5,31 % выработки | 2024 | 24-е из 41 |
| Потребление удобрений | 127,8 кг на гектар пашни | 2023 | 69-е из 191 |
| Потребление энергии на душу | 6 361 кг нефт. экв. на человека | 2024 | 3-е из 41 |
| Продукция аквакультуры | 468 тыс. т | 2024 | 20-е из 215 |
| Среднегодовые осадки | 715 мм в год | 2022 | 112-е из 180 |
| Уровень водного стресса | 28,2 % | 2022 | 56-е из 176 |
| Урожайность зерновых | 8,41 тыс. кг с гектара | 2024 | 3-е из 79 |
| Энергоэффективность экономики неполный охват | 11,9 долл. на кг нефт. экв. | 2024 | 36-е из 41 |
Инфраструктура и связь
8| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Доля пользователей интернета | 94,7 % населения | 2024 | — |
| Мобильная связь на 100 человек | 113,2 на 100 человек | 2024 | 93-е из 151 |
| Перевезено авиапассажиров | 942 млн человек | 2023 | 1-е из 149 |
| Авиагрузы | 42 763 млн т·км | 2023 | 1-е из 137 |
| Банкоматы на 100 тысяч взрослых | 172,8 на 100 000 взрослых | 2009 | — |
| Вылеты самолётов | 9,27 млн вылетов | 2023 | 1-е из 150 |
| Фиксированная телефония на 100 человек | 23,6 на 100 человек | 2024 | 33-е из 146 |
| Фиксированный интернет на 100 человек | 38,9 на 100 человек | 2024 | 26-е из 151 |
Торговля
19| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Высокотехнологичный экспорт | 24,3 % экспорта изделий | 2024 | 20-е из 125 |
| Доля топлива в экспорте | 18,3 % товарного экспорта | 2024 | — |
| Импорт товаров и услуг | 4,11 трлн долл. США | 2024 | — |
| Прибытия иностранных туристов данные до 2020 года | 45 млн человек | 2020 | 3-е из 132 |
| Экспорт товаров и услуг | 3,22 трлн долл. США | 2024 | — |
| Внешняя торговля, % ВВП | 25 % ВВП | 2024 | — |
| Доля готовых изделий в импорте | 78,4 % товарного импорта | 2024 | — |
| Доля готовых изделий в экспорте | 55,7 % товарного экспорта | 2024 | — |
| Доля продовольствия в экспорте | 9,45 % товарного экспорта | 2024 | — |
| Доля руд и металлов в экспорте | 2,88 % товарного экспорта | 2024 | — |
| Доля сельхозсырья в экспорте | 1,63 % товарного экспорта | 2024 | — |
| Импорт товаров | 3,51 трлн долл. США | 2025 | 1-е из 205 |
| Импорт, % ВВП | 14 % ВВП | 2024 | — |
| Платежи за интеллектуальную собственность | 51,6 млрд долл. США | 2025 | 1-е из 90 |
| Поступления от въездного туризма данные до 2020 года | 84,2 млрд долл. США | 2020 | 1-е из 129 |
| Расходы на выездной туризм данные до 2020 года | 48,8 млрд долл. США | 2020 | 1-е из 138 |
| Условия торговли | 105,4 (2015 = 100) | 2024 | 88-е из 203 |
| Экспорт товаров | 2,19 трлн долл. США | 2025 | 2-е из 205 |
| Экспорт, % ВВП | 11 % ВВП | 2024 | — |
Государство
12| Показатель | Значение | Год | Место в мире |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 997 млрд долл. США | 2024 | 1-е из 151 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 3,42 % ВВП | 2024 | 18-е из 147 |
| Контроль коррупции | 69,9 балла из 100 | 2024 | 37-е из 206 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 5,76 на 100 000 человек | 2023 | 29-е из 83 |
| Эффективность государственного управления | 77,8 балла из 100 | 2024 | 22-е из 204 |
| Верховенство права | 73,5 балла из 100 | 2024 | 40-е из 206 |
| Доля женщин в парламенте | 28,9 % | 2025 | 82-е из 184 |
| Импорт вооружений | 1,21 млрд долл. по шкале SIPRI | 2024 | 3-е из 111 |
| Качество регулирования | 76,2 балла из 100 | 2024 | 20-е из 204 |
| Подотчётность и свобода слова | 72,4 балла из 100 | 2024 | 47-е из 204 |
| Политическая стабильность | 64,3 балла из 100 | 2024 | 114-е из 206 |
| Численность вооружённых сил данные до 2020 года | 1,4 млн человек | 2020 | 5-е из 170 |
Целиком по сводным рядам Всемирного банка: Северная Америка, Страны с высоким доходом, Мир.