Вылеты самолётов Турции
Вылеты самолётов в Турции: ряд с 1970 по 2023 год, 54 наблюдения.
С 1970 года число вылетов авиакомпаний в Турции выросло с 28 700 до 810 474 операций в 2023 году. Минимум за весь период наблюдений пришёлся на 1980 год с показателем 18 900 вылетов. Текущее значение стало максимальным за все годы статистики.
Турция занимает восьмое место в мире, обойдя в рейтинге Бразилию и Россию. За последние десять лет страна поднялась на семь позиций, а за пять лет — на четыре. Показатель в 810 474 вылета значительно превышает мировые и региональные медианы.
В 2023 году вылеты самолётов в Турции составили 810 тыс. вылетов. С 2013 года изменение составило +43%. Относительно 1970 года, с которого есть данные, — в 28 раз больше.
В мировом рейтинге Турция занимает 8-е место среди 150 стран. Впереди из ближайших — Япония и Великобритания. Это верхние десять процентов списка.
Медиана по миру за тот же год — 31,1 тыс. вылетов, то есть в Турции в 26 раз больше. В среднем по региону «Европа и Центральная Азия» — 200 тыс. вылетов, разница в 4,1 раза больше.
Минимум — 18,9 тыс. вылетов в 1980 году. Перелом виден около 1980 года — направление сменилось на рост.
Как менялось
1970–2023Тот же показатель на карте мира и в мировом рейтинге.
На фоне мира
Соседи по рейтингу
весь рейтинг- 5 Канада 1,08 млн
- 6 Япония 976 тыс.
- 7 Великобритания 839 тыс.
- 8 Турция 810 тыс.
- 9 Бразилия 792 тыс.
- 10 Россия 784 тыс.
- 11 Индонезия 736 тыс.
Значения по годам
54 строки| Год | Значение | К прошлому году |
|---|---|---|
| 2023 | 810 тыс. | +18% |
| 2022 | 689 тыс. | +29% |
| 2021 | 534 тыс. | +46% |
| 2020 | 365 тыс. | −51% |
| 2019 | 743 тыс. | −3,9% |
| 2018 | 773 тыс. | +4,1% |
| 2017 | 742 тыс. | −0,2% |
| 2016 | 744 тыс. | +5,3% |
| 2015 | 706 тыс. | +12% |
| 2014 | 628 тыс. | +11% |
| 2013 | 568 тыс. | +19% |
| 2012 | 476 тыс. | +13% |
| 2011 | 420 тыс. | +14% |
| 2010 | 369 тыс. | +36% |
| 2009 | 272 тыс. | +26% |
| 2008 | 215 тыс. | +9,2% |
| 2007 | 197 тыс. | +11% |
| 2006 | 177 тыс. | +21% |
| 2005 | 146 тыс. | +20% |
| 2004 | 122 тыс. | +17% |
| 2003 | 104 тыс. | −1,5% |
| 2002 | 106 тыс. | −4,8% |
| 2001 | 111 тыс. | −7,2% |
| 2000 | 120 тыс. | +7,7% |
| 1999 | 111 тыс. | +7,2% |
| 1998 | 104 тыс. | +12% |
| 1997 | 92,8 тыс. | +9,3% |
| 1996 | 84,9 тыс. | +8,2% |
| 1995 | 78,5 тыс. | +4,5% |
| 1994 | 75,1 тыс. | +6,5% |
| 1993 | 70,5 тыс. | +20% |
| 1992 | 58,6 тыс. | +52% |
| 1991 | 38,6 тыс. | −13% |
| 1990 | 44,2 тыс. | +15% |
| 1989 | 38,3 тыс. | +4,1% |
| 1988 | 36,8 тыс. | +12% |
| 1987 | 32,9 тыс. | +3,8% |
| 1986 | 31,7 тыс. | +0,3% |
| 1985 | 31,6 тыс. | +11% |
| 1984 | 28,4 тыс. | +15% |
| 1983 | 24,6 тыс. | +2,5% |
| 1982 | 24 тыс. | −5,1% |
| 1981 | 25,3 тыс. | +34% |
| 1980 | 18,9 тыс. | −40% |
| 1979 | 31,4 тыс. | +3,3% |
| 1978 | 30,4 тыс. | −9% |
| 1977 | 33,4 тыс. | +4,4% |
| 1976 | 32 тыс. | +18% |
| 1975 | 27,2 тыс. | −11% |
| 1974 | 30,6 тыс. | −17% |
| 1973 | 36,7 тыс. | +5,8% |
| 1972 | 34,7 тыс. | +8,4% |
| 1971 | 32 тыс. | +11% |
| 1970 | 28,7 тыс. | — |
Рядом
Ещё о Турции
инфраструктура и связьВылеты самолётов у соседей по региону
Сравнение по всем показателям: Турция и Россия, Турция и Германия, Турция и Великобритания.