Австралия и Филиппины: сравнение по 213 показателям
Австралия — Восточная Азия и Тихий океан, Высокий доход. Филиппины — Восточная Азия и Тихий океан, Доход выше среднего. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Из 213 показателей, где есть данные по обеим странам, Австралия впереди по 128, Филиппины — по 84. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Мигранты, % населения»: у Австралии в 304 раза больше. Почти не различаются по 5 показателям, среди них мобильная связь на 100 человек, доля женщин в населении и соотношение полов при рождении.
У 39 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Австралия | Филиппины | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 1,8 трлн долл. США 15-е из 186 |
487 млрд долл. США 32-е из 186 |
+269% у Австралии |
| Население | 27,6 млн человек 55-е из 217 |
117 млн человек 14-е из 217 |
в 4,2 раза больше у Филиппин |
| ВВП на душу населения по ППС | 71,9 тыс. междунар. долл. 22-е из 185 |
12,6 тыс. междунар. долл. 120-е из 185 |
в 5,7 раза больше у Австралии |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 83,1 года 22-е из 217 |
69,9 года 154-е из 217 |
+19% у Австралии |
| Инфляция потребительских цен | 2,87 % в год 84-е из 165 |
1,66 % в год 117-е из 165 |
+73% у Австралии |
| Безработица | 4,09 % рабочей силы 114-е из 182 |
2,24 % рабочей силы 162-е из 182 |
+83% у Австралии |
Экология и энергетика
34Экономика
50Государство
12| Показатель | Австралия | Филиппины | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 33,8 млрд долл. США | 6,12 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 1,88 % ВВП | 1,32 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 85,3 балла из 100 | 36,2 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 0,854 на 100 000 человек | 4,35 на 100 000 человек | 2023 |
| Эффективность государственного управления | 86,5 балла из 100 | 54,2 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 82,3 балла из 100 | 47,1 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 46 % | 28,3 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 983 млн долл. по шкале SIPRI | 238 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 82 балла из 100 | 56,1 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 83,3 балла из 100 | 50,6 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 79,4 балла из 100 | 52,7 балла из 100 | 2024 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 60 тыс. человек | 157 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
33Образование
11Торговля
19Труд и занятость
15Уровень жизни
8| Показатель | Австралия | Филиппины | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 0,9 % населения | 5,3 % населения | 2020 |
| Индекс Джини неполный охват | 33,8 балла из 100 | 39,3 балла из 100 | 2020 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 1,1 % населения | 16,9 % населения | 2020 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 1,5 % населения | 58,7 % населения | 2020 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 7,2 % доходов | 6,9 % доходов | 2020 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 25,9 % доходов | 31,6 % доходов | 2020 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 41,3 % доходов | 46,9 % доходов | 2020 |
| Чистый национальный доход на душу | 45,7 тыс. долл. США | 3,2 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
23Другие сравнения
Страницы стран целиком: Австралия и Филиппины. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.