Демократическая Республика Конго и Южная Африка: сравнение по 219 показателям
Демократическая Республика Конго — Африка к югу от Сахары, Низкий доход. Южная Африка — Африка к югу от Сахары, Доход выше среднего. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Демократическая Республика Конго выше по 75 показателям из 219, Южная Африка — по 143. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Доля топлива в экспорте»: у Южной Африки в 16 883 раза больше. Почти не различаются по 4 показателям, среди них индекс производства животноводства, доля женщин в населении и соотношение полов при рождении.
У 46 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Демократическая Республика Конго | Южная Африка | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 91 млрд долл. США 80-е из 186 |
427 млрд долл. США 39-е из 186 |
в 4,7 раза больше у Южной Африки |
| Население | 113 млн человек 15-е из 217 |
64,7 млн человек 24-е из 217 |
+74% у Демократической Республики Конго |
| ВВП на душу населения по ППС | 1,92 тыс. междунар. долл. 180-е из 185 |
15,9 тыс. междунар. долл. 109-е из 185 |
в 8,3 раза больше у Южной Африки |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 62,1 года 205-е из 217 |
66,3 года 183-е из 217 |
+6,8% у Южной Африки |
| Инфляция потребительских цен | 2,89 % в год | 3,21 % в год 80-е из 0 |
+11% у Южной Африки |
| Безработица | 4,43 % рабочей силы 110-е из 182 |
32,4 % рабочей силы 2-е из 182 |
в 7,3 раза больше у Южной Африки |
Экология и энергетика
34Экономика
49Государство
12| Показатель | Демократическая Республика Конго | Южная Африка | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 899 млн долл. США | 2,84 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 1,23 % ВВП | 0,7 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 17,2 балла из 100 | 44 балла из 100 | 2024 |
| Эффективность государственного управления | 18,4 балла из 100 | 46,9 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 29 балла из 100 | 57,3 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 12,8 % | 44,9 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 35 млн долл. по шкале SIPRI | 30 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 34,6 балла из 100 | 53,9 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 35,6 балла из 100 | 67,5 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 29,7 балла из 100 | 55,4 балла из 100 | 2024 |
| Полученная внешняя помощь неполный охват | 4,35 млрд долл. США | 1,51 млрд долл. США | 2023 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 134 тыс. человек | 89 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8| Показатель | Демократическая Республика Конго | Южная Африка | Год |
|---|---|---|---|
| Доля пользователей интернета | 19,7 % населения | 78,4 % населения | 2024 |
| Мобильная связь на 100 человек | 58,5 на 100 человек | 179,3 на 100 человек | 2024 |
| Перевезено авиапассажиров | 1,15 млн человек | 15,5 млн человек | 2023 |
| Авиагрузы | 0,48 млн т·км | 59,7 млн т·км | 2023 |
| Банкоматы на 100 тысяч взрослых | 1,3 на 100 000 взрослых | 46 на 100 000 взрослых | 2018 |
| Вылеты самолётов | 9,82 тыс. вылетов | 169 тыс. вылетов | 2023 |
| Фиксированная телефония на 100 человек | 0 на 100 человек | 1,58 на 100 человек | 2024 |
| Фиксированный интернет на 100 человек | 0,032 на 100 человек | 5,35 на 100 человек | 2024 |
Население
33Образование
16Торговля
19Труд и занятость
15Уровень жизни
10| Показатель | Демократическая Республика Конго | Южная Африка | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 85,3 % населения | 17,4 % населения | 2020 |
| Индекс Джини неполный охват | 44,7 балла из 100 | 54,1 балла из 100 | 2020 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 92,5 % населения | 30,2 % населения | 2020 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 98 % населения | 59,6 % населения | 2020 |
| Бедность по национальной черте неполный охват | 56,2 % населения | 37,9 % населения | 2020 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 5,5 % доходов | 3,7 % доходов | 2020 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 35,7 % доходов | 42,1 % доходов | 2020 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 51,1 % доходов | 59,5 % доходов | 2020 |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | −20 % в год | 5,34 % в год | 2021 |
| Чистый национальный доход на душу | 328 долл. США | 5,52 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
23Другие сравнения
Страницы стран целиком: Демократическая Республика Конго и Южная Африка. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.