Демократическая Республика Конго и Нигерия: сравнение по 210 показателям
Демократическая Республика Конго — Африка к югу от Сахары, Низкий доход. Нигерия — Африка к югу от Сахары, Доход ниже среднего. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Из 210 показателей, где есть данные по обеим странам, Демократическая Республика Конго впереди по 77, Нигерия — по 130. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Доля топлива в экспорте»: у Нигерии в 182 210 раз больше. Почти не различаются по 7 показателям, среди них доля населения старше 65 лет, грамотность взрослых и индекс производства продовольствия.
У 50 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Демократическая Республика Конго | Нигерия | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 91 млрд долл. США 80-е из 186 |
291 млрд долл. США 49-е из 186 |
+219% у Нигерии |
| Население | 113 млн человек 15-е из 217 |
238 млн человек 6-е из 217 |
+111% у Нигерии |
| ВВП на душу населения по ППС | 1,92 тыс. междунар. долл. 180-е из 185 |
9,53 тыс. междунар. долл. 129-е из 185 |
в 5 раз больше у Нигерии |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 62,1 года 205-е из 217 |
54,6 года 217-е из 217 |
+14% у Демократической Республики Конго |
| Инфляция потребительских цен | 2,89 % в год | 23 % в год 6-е из 0 |
в 8 раз больше у Нигерии |
| Безработица | 4,43 % рабочей силы 110-е из 182 |
3,06 % рабочей силы 139-е из 182 |
+45% у Демократической Республики Конго |
Экология и энергетика
34Экономика
41Государство
12| Показатель | Демократическая Республика Конго | Нигерия | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 899 млн долл. США | 1,13 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 1,23 % ВВП | 0,56 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 17,2 балла из 100 | 25,3 балла из 100 | 2024 |
| Эффективность государственного управления | 18,4 балла из 100 | 31,8 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 29 балла из 100 | 39,6 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 12,8 % | 4,21 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 35 млн долл. по шкале SIPRI | 67 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 34,6 балла из 100 | 44,9 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 35,6 балла из 100 | 44,1 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 29,7 балла из 100 | 31,7 балла из 100 | 2024 |
| Полученная внешняя помощь неполный охват | 4,35 млрд долл. США | 3,6 млрд долл. США | 2023 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 134 тыс. человек | 223 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
33Образование
16Торговля
19Труд и занятость
15Уровень жизни
9| Показатель | Демократическая Республика Конго | Нигерия | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 85,3 % населения | 41,8 % населения | 2020 |
| Индекс Джини неполный охват | 44,7 балла из 100 | 33,9 балла из 100 | 2020 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 92,5 % населения | 64 % населения | 2020 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 98 % населения | 92,9 % населения | 2020 |
| Бедность по национальной черте неполный охват | 56,2 % населения | 56,2 % населения | 2020 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 5,5 % доходов | 7,5 % доходов | 2020 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 35,7 % доходов | 26,3 % доходов | 2020 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 51,1 % доходов | 41,6 % доходов | 2020 |
| Чистый национальный доход на душу | 328 долл. США | 1,66 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
23Другие сравнения
Страницы стран целиком: Демократическая Республика Конго и Нигерия. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.