Индонезия и Таиланд: сравнение по 220 показателям
Индонезия — Восточная Азия и Тихий океан, Доход выше среднего. Таиланд — Восточная Азия и Тихий океан, Доход выше среднего. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Индонезия выше по 112 показателям из 220, Таиланд — по 106. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Официальный курс валюты к доллару»: у Индонезии в 501 раз больше. Почти не различаются по 19 показателям, среди них контроль коррупции, эффективность государственного управления и доступ к электричеству.
У 27 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Индонезия | Таиланд | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 1,45 трлн долл. США 17-е из 186 |
577 млрд долл. США 29-е из 186 |
+151% у Индонезии |
| Население | 286 млн человек 4-е из 217 |
71,6 млн человек 20-е из 217 |
+299% у Индонезии |
| ВВП на душу населения по ППС | 17,7 тыс. междунар. долл. 103-е из 185 |
26,3 тыс. междунар. долл. 76-е из 185 |
+49% у Таиланда |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 71,3 года 146-е из 217 |
76,6 года 90-е из 217 |
+7,4% у Таиланда |
| Инфляция потребительских цен | 1,91 % в год 112-е из 165 |
−0,13 % в год 155-е из 165 |
— |
| Безработица | 3,24 % рабочей силы 135-е из 182 |
0,78 % рабочей силы 179-е из 182 |
в 4,1 раза больше у Индонезии |
Экология и энергетика
34Экономика
50Государство
13| Показатель | Индонезия | Таиланд | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 11 млрд долл. США | 5,52 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 0,78 % ВВП | 1,08 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 36,8 балла из 100 | 37,2 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 0,304 на 100 000 человек | 4,79 на 100 000 человек | 2022 |
| Эффективность государственного управления | 54,8 балла из 100 | 56,3 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 53,4 балла из 100 | 53,3 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 21,9 % | 19,6 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 186 млн долл. по шкале SIPRI | 73 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 56,8 балла из 100 | 56,5 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 53,8 балла из 100 | 47,1 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 55,5 балла из 100 | 54,2 балла из 100 | 2024 |
| Полученная внешняя помощь неполный охват | 1,16 млрд долл. США | 85 млн долл. США | 2023 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 676 тыс. человек | 455 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
33Образование
16Торговля
19Труд и занятость
15Уровень жизни
10| Показатель | Индонезия | Таиланд | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 4 % населения | 0 % населения | 2025 |
| Индекс Джини неполный охват | 34,4 балла из 100 | 33,3 балла из 100 | 2025 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 16,4 % населения | 0,2 % населения | 2025 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 65,2 % населения | 11,7 % населения | 2025 |
| Бедность по национальной черте неполный охват | 9 % населения | 5,4 % населения | 2024 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 8,3 % доходов | 7,9 % доходов | 2025 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 28,7 % доходов | 26 % доходов | 2025 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 43,2 % доходов | 41,5 % доходов | 2025 |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | 4,63 % в год | 6,67 % в год | 2021 |
| Чистый национальный доход на душу | 3,19 тыс. долл. США | 5,39 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
22Другие сравнения
Страницы стран целиком: Индонезия и Таиланд. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.