Эфиопия и Танзания: сравнение по 219 показателям
Эфиопия — Африка к югу от Сахары, Низкий доход. Танзания — Африка к югу от Сахары, Доход ниже среднего. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Эфиопия выше по 95 показателям из 219, Танзания — по 121. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Доля топливной генерации»: у Танзании в 6 035 раз больше. Почти не различаются по 17 показателям, среди них военные расходы, ожидаемая продолжительность жизни и смертность на 1000 человек.
У 42 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Эфиопия | Танзания | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 126 млрд долл. США 66-е из 186 |
90,1 млрд долл. США 82-е из 186 |
+40% у Эфиопии |
| Население | 135 млн человек 10-е из 217 |
70,5 млн человек 21-е из 217 |
+92% у Эфиопии |
| ВВП на душу населения по ППС | 3,62 тыс. междунар. долл. 167-е из 185 |
4,47 тыс. междунар. долл. 159-е из 185 |
+23% у Танзании |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 67,6 года 170-е из 217 |
67,2 года 176-е из 217 |
+0,6% у Эфиопии |
| Инфляция потребительских цен | 13,2 % в год 13-е из 165 |
3,33 % в год 74-е из 165 |
+298% у Эфиопии |
| Безработица | 3,32 % рабочей силы 130-е из 182 |
1,57 % рабочей силы 171-е из 182 |
+111% у Эфиопии |
Экология и энергетика
34Экономика
48Государство
13| Показатель | Эфиопия | Танзания | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 922 млн долл. США | 921 млн долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 0,65 % ВВП | 1,15 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 39 балла из 100 | 41,9 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 8,51 на 100 000 человек | 3,75 на 100 000 человек | 2012 |
| Эффективность государственного управления | 38,8 балла из 100 | 45,7 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 38,9 балла из 100 | 48 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 41,9 % | 39,5 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 48 млн долл. по шкале SIPRI | 52 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 41,7 балла из 100 | 46,4 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 35,1 балла из 100 | 45,6 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 33,7 балла из 100 | 59,2 балла из 100 | 2024 |
| Полученная внешняя помощь неполный охват | 5,4 млрд долл. США | 3,06 млрд долл. США | 2023 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 138 тыс. человек | 28 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
33Образование
16Торговля
19Труд и занятость
15Уровень жизни
10| Показатель | Эфиопия | Танзания | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 38,6 % населения | 51,3 % населения | 2021 |
| Индекс Джини неполный охват | 31,1 балла из 100 | 40,5 балла из 100 | 2021 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 63,7 % населения | 70 % населения | 2021 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 93,5 % населения | 91,5 % населения | 2021 |
| Бедность по национальной черте неполный охват | 33,1 % населения | 26,4 % населения | 2021 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 8,3 % доходов | 6,9 % доходов | 2021 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 24,8 % доходов | 33,1 % доходов | 2021 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 39,7 % доходов | 48,1 % доходов | 2021 |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | −3,09 % в год | 0,93 % в год | 2021 |
| Чистый национальный доход на душу | 787 долл. США | 972 долл. США | 2021 |
Здоровье
23Другие сравнения
Страницы стран целиком: Эфиопия и Танзания. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.