Египет и Пакистан: сравнение по 218 показателям
Египет — Ближний Восток и Северная Африка, Доход ниже среднего. Пакистан — Ближний Восток и Северная Африка, Доход ниже среднего. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Из 218 показателей, где есть данные по обеим странам, Египет впереди по 122, Пакистан — по 94. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Рост чистого национального дохода на душу»: у Пакистана в 122 раза больше. Почти не различаются по 7 показателям, среди них рост населения, доля нефтяной генерации и ВНД по методу Атласа.
У 27 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Египет | Пакистан | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 365 млрд долл. США 42-е из 186 |
407 млрд долл. США 40-е из 186 |
+12% у Пакистана |
| Население | 118 млн человек 13-е из 217 |
255 млн человек 5-е из 217 |
+116% у Пакистана |
| ВВП на душу населения по ППС | 20,2 тыс. междунар. долл. 93-е из 185 |
6,57 тыс. междунар. долл. 144-е из 185 |
+207% у Египта |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 71,8 года 140-е из 217 |
67,8 года 169-е из 217 |
+5,9% у Египта |
| Инфляция потребительских цен | 14,1 % в год 11-е из 165 |
3,55 % в год 68-е из 165 |
+297% у Египта |
| Безработица | 6,78 % рабочей силы 60-е из 182 |
5,42 % рабочей силы 83-е из 182 |
+25% у Египта |
Экология и энергетика
34Экономика
48Государство
13| Показатель | Египет | Пакистан | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 2,4 млрд долл. США | 10,2 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 0,67 % ВВП | 2,67 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 31,1 балла из 100 | 26,3 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 1,31 на 100 000 человек | 4,33 на 100 000 человек | 2017 |
| Эффективность государственного управления | 49,5 балла из 100 | 39,7 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 44 балла из 100 | 39,5 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 26,8 % | 17 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 72 млн долл. по шкале SIPRI | 982 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 47 балла из 100 | 42,4 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 28,8 балла из 100 | 36,4 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 49,2 балла из 100 | 30,6 балла из 100 | 2024 |
| Полученная внешняя помощь неполный охват | 480 млн долл. США | 3,96 млрд долл. США | 2023 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 836 тыс. человек | 943 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
33Образование
16Торговля
19Труд и занятость
15Уровень жизни
10| Показатель | Египет | Пакистан | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 1,4 % населения | 23 % населения | 2021 |
| Индекс Джини неполный охват | 28,5 балла из 100 | 33,5 балла из 100 | 2021 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 7,1 % населения | 47,9 % населения | 2021 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 58,5 % населения | 87,1 % населения | 2021 |
| Бедность по национальной черте неполный охват | 33,5 % населения | 21,9 % населения | 2021 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 9,7 % доходов | 8,2 % доходов | 2021 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 24,6 % доходов | 27,7 % доходов | 2021 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 38,6 % доходов | 42,2 % доходов | 2021 |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | 0,05 % в год | 5,75 % в год | 2021 |
| Чистый национальный доход на душу | 3,18 тыс. долл. США | 1,36 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
22Другие сравнения
Страницы стран целиком: Египет и Пакистан. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.