Египет и Иран: сравнение по 216 показателям
Египет — Ближний Восток и Северная Африка, Доход ниже среднего. Иран — Ближний Восток и Северная Африка, Доход выше среднего. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Египет выше по 91 показателям из 216, Иран — по 123. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Коэффициент пересчёта по ППС»: у Ирана в 19 507 раз больше. Почти не различаются по 17 показателям, среди них ВВП, ВВП на душу населения по ППС и доступ к электричеству.
У 56 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Египет | Иран | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 365 млрд долл. США 42-е из 186 |
363 млрд долл. США 43-е из 186 |
+0,7% у Египта |
| Население | 118 млн человек 13-е из 217 |
92,4 млн человек 17-е из 217 |
+28% у Египта |
| ВВП на душу населения по ППС | 20,2 тыс. междунар. долл. 93-е из 185 |
19,7 тыс. междунар. долл. 96-е из 185 |
+2,6% у Египта |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 71,8 года 140-е из 217 |
77,9 года 76-е из 217 |
+8,4% у Ирана |
| Инфляция потребительских цен | 14,1 % в год 11-е из 165 |
42,2 % в год 1-е из 165 |
+200% у Ирана |
| Безработица | 6,78 % рабочей силы 60-е из 182 |
8,3 % рабочей силы 50-е из 182 |
+22% у Ирана |
Экология и энергетика
34Экономика
49Государство
13| Показатель | Египет | Иран | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 2,4 млрд долл. США | 7,89 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 0,67 % ВВП | 2,01 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 31,1 балла из 100 | 24,6 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 1,31 на 100 000 человек | 2,38 на 100 000 человек | 2017 |
| Эффективность государственного управления | 49,5 балла из 100 | 37,6 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 44 балла из 100 | 35,7 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 26,8 % | 4,91 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 72 млн долл. по шкале SIPRI | 42 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 47 балла из 100 | 31 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 28,8 балла из 100 | 29,7 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 49,2 балла из 100 | 38,9 балла из 100 | 2024 |
| Полученная внешняя помощь неполный охват | 480 млн долл. США | 241 млн долл. США | 2023 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 836 тыс. человек | 650 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
33Образование
16Торговля
18Труд и занятость
15Уровень жизни
9| Показатель | Египет | Иран | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 1,4 % населения | 2,5 % населения | 2021 |
| Индекс Джини неполный охват | 28,5 балла из 100 | 35,9 балла из 100 | 2021 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 7,1 % населения | 7,5 % населения | 2021 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 58,5 % населения | 36 % населения | 2021 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 9,7 % доходов | 7 % доходов | 2021 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 24,6 % доходов | 28,2 % доходов | 2021 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 38,6 % доходов | 43,3 % доходов | 2021 |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | 0,05 % в год | 13,7 % в год | 2021 |
| Чистый национальный доход на душу | 3,18 тыс. долл. США | 2,98 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
21Другие сравнения
Страницы стран целиком: Египет и Иран. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.