Иран и Пакистан: сравнение по 214 показателям
Иран — Ближний Восток и Северная Африка, Доход выше среднего. Пакистан — Ближний Восток и Северная Африка, Доход ниже среднего. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Иран выше по 113 показателям из 214, Пакистан — по 101. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Коэффициент пересчёта по ППС»: у Ирана в 2 181 раз больше. Почти не различаются по 5 показателям, среди них доля женщин в населении, соотношение полов при рождении и импорт товаров.
У 49 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Иран | Пакистан | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 363 млрд долл. США 43-е из 186 |
407 млрд долл. США 40-е из 186 |
+12% у Пакистана |
| Население | 92,4 млн человек 17-е из 217 |
255 млн человек 5-е из 217 |
+176% у Пакистана |
| ВВП на душу населения по ППС | 19,7 тыс. междунар. долл. 96-е из 185 |
6,57 тыс. междунар. долл. 144-е из 185 |
+200% у Ирана |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 77,9 года 76-е из 217 |
67,8 года 169-е из 217 |
+15% у Ирана |
| Инфляция потребительских цен | 42,2 % в год 1-е из 165 |
3,55 % в год 68-е из 165 |
в 12 раз больше у Ирана |
| Безработица | 8,3 % рабочей силы 50-е из 182 |
5,42 % рабочей силы 83-е из 182 |
+53% у Ирана |
Экология и энергетика
34Экономика
47Государство
13| Показатель | Иран | Пакистан | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 7,89 млрд долл. США | 10,2 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 2,01 % ВВП | 2,67 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 24,6 балла из 100 | 26,3 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 2,38 на 100 000 человек | 4,33 на 100 000 человек | 2014 |
| Эффективность государственного управления | 37,6 балла из 100 | 39,7 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 35,7 балла из 100 | 39,5 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 4,91 % | 17 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 42 млн долл. по шкале SIPRI | 982 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 31 балла из 100 | 42,4 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 29,7 балла из 100 | 36,4 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 38,9 балла из 100 | 30,6 балла из 100 | 2024 |
| Полученная внешняя помощь неполный охват | 241 млн долл. США | 3,96 млрд долл. США | 2023 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 650 тыс. человек | 943 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
33Образование
16Торговля
18Труд и занятость
15Уровень жизни
9| Показатель | Иран | Пакистан | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 2,5 % населения | 23 % населения | 2023 |
| Индекс Джини неполный охват | 35,9 балла из 100 | 33,5 балла из 100 | 2023 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 7,5 % населения | 47,9 % населения | 2023 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 36 % населения | 87,1 % населения | 2023 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 7 % доходов | 8,2 % доходов | 2023 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 28,2 % доходов | 27,7 % доходов | 2023 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 43,3 % доходов | 42,2 % доходов | 2023 |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | 13,7 % в год | 5,75 % в год | 2021 |
| Чистый национальный доход на душу | 2,98 тыс. долл. США | 1,36 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
21Другие сравнения
Страницы стран целиком: Иран и Пакистан. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.