Франция и Нидерланды: сравнение по 213 показателям
Франция — Европа и Центральная Азия, Высокий доход. Нидерланды — Европа и Центральная Азия, Высокий доход. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Франция выше по 108 показателям из 213, Нидерланды — по 95. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Газовая рента, % ВВП»: у Нидерландов в 2 266 раз больше. Почти не различаются по 25 показателям, среди них потребление электроэнергии на душу, младенческая смертность и ожидаемая продолжительность жизни.
У 27 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Франция | Нидерланды | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 3,37 трлн долл. США 7-е из 186 |
1,33 трлн долл. США 18-е из 186 |
+153% у Франции |
| Население | 68,7 млн человек 23-е из 217 |
18,1 млн человек 71-е из 217 |
+280% у Франции |
| ВВП на душу населения по ППС | 64 тыс. междунар. долл. 28-е из 185 |
87,3 тыс. междунар. долл. 11-е из 185 |
+36% у Нидерландов |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 83 года 24-е из 217 |
82 года 37-е из 217 |
+1,2% у Франции |
| Инфляция потребительских цен | 0,94 % в год 133-е из 165 |
3,26 % в год 78-е из 165 |
+245% у Нидерландов |
| Безработица | 7,54 % рабочей силы 53-е из 182 |
3,87 % рабочей силы 116-е из 182 |
+95% у Франции |
Экология и энергетика
34Экономика
47Государство
12| Показатель | Франция | Нидерланды | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 64,7 млрд долл. США | 23,2 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 2,05 % ВВП | 1,92 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 72,5 балла из 100 | 86,5 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 1,34 на 100 000 человек | 0,691 на 100 000 человек | 2023 |
| Эффективность государственного управления | 74,7 балла из 100 | 85,4 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 73,8 балла из 100 | 86,3 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 36,2 % | 43,3 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 188 млн долл. по шкале SIPRI | 360 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 72,9 балла из 100 | 82 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 77 балла из 100 | 85,8 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 61,8 балла из 100 | 73,2 балла из 100 | 2024 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 304 тыс. человек | 41 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
33Образование
12Торговля
19Труд и занятость
15Уровень жизни
10| Показатель | Франция | Нидерланды | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 0,1 % населения | 0,1 % населения | 2023 |
| Индекс Джини неполный охват | 31,8 балла из 100 | 25,7 балла из 100 | 2023 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 0,1 % населения | 0,1 % населения | 2023 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 0,3 % населения | 0,3 % населения | 2023 |
| Бедность по национальной черте неполный охват | 15,6 % населения | 14,5 % населения | 2021 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 7,7 % доходов | 9,4 % доходов | 2023 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 25 % доходов | 21,4 % доходов | 2023 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 39,7 % доходов | 35,2 % доходов | 2023 |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | 8,67 % в год | 4,75 % в год | 2021 |
| Чистый национальный доход на душу | 36,4 тыс. долл. США | 46,4 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
23Другие сравнения
Страницы стран целиком: Франция и Нидерланды. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.