Германия и Швейцария: сравнение по 215 показателям
Германия — Европа и Центральная Азия, Высокий доход. Швейцария — Европа и Центральная Азия, Высокий доход. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Из 215 показателей, где есть данные по обеим странам, Германия впереди по 113, Швейцария — по 95. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Вылов рыбы»: у Германии в 120 раз больше. Почти не различаются по 24 показателям, среди них доля лесов, мобильная связь на 100 человек и индекс Джини.
У 16 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Германия | Швейцария | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 5,05 трлн долл. США 3-е из 186 |
1,04 трлн долл. США 20-е из 186 |
в 4,8 раза больше у Германии |
| Население | 83,5 млн человек 19-е из 217 |
9,09 млн человек 98-е из 217 |
в 9,2 раза больше у Германии |
| ВВП на душу населения по ППС | 75,4 тыс. междунар. долл. 17-е из 185 |
103 тыс. междунар. долл. 7-е из 185 |
+36% у Швейцарии |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 80,8 года 48-е из 217 |
84,4 года 5-е из 217 |
+4,5% у Швейцарии |
| Инфляция потребительских цен | 2,17 % в год 105-е из 165 |
0,15 % в год 150-е из 165 |
в 14 раз больше у Германии |
| Безработица | 3,71 % рабочей силы 120-е из 182 |
4,87 % рабочей силы 100-е из 182 |
+31% у Швейцарии |
Экология и энергетика
34Экономика
47Государство
12| Показатель | Германия | Швейцария | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 88,5 млрд долл. США | 6,72 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 1,89 % ВВП | 0,72 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 83,8 балла из 100 | 88,5 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 0,911 на 100 000 человек | 0,597 на 100 000 человек | 2023 |
| Эффективность государственного управления | 81,4 балла из 100 | 87,1 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 84,9 балла из 100 | 87,3 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 32,4 % | 39 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 239 млн долл. по шкале SIPRI | 33 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 78,5 балла из 100 | 82,8 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 84,8 балла из 100 | 85,6 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 68 балла из 100 | 82,6 балла из 100 | 2024 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 183 тыс. человек | 20 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
33Образование
14Торговля
19Труд и занятость
15Уровень жизни
10| Показатель | Германия | Швейцария | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 0,7 % населения | 0,2 % населения | 2022 |
| Индекс Джини неполный охват | 33,7 балла из 100 | 33,8 балла из 100 | 2022 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 0,9 % населения | 0,2 % населения | 2022 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 1,6 % населения | 0,3 % населения | 2022 |
| Бедность по национальной черте неполный охват | 14,8 % населения | 15,8 % населения | 2021 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 6,9 % доходов | 7,4 % доходов | 2022 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 26,2 % доходов | 26,6 % доходов | 2022 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 40,9 % доходов | 41,5 % доходов | 2022 |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | 2,67 % в год | 6,97 % в год | 2021 |
| Чистый национальный доход на душу | 43 тыс. долл. США | 69,6 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
23Другие сравнения
Страницы стран целиком: Германия и Швейцария. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.