Таиланд и Южная Корея: сравнение по 218 показателям
Таиланд — Восточная Азия и Тихий океан, Доход выше среднего. Южная Корея — Восточная Азия и Тихий океан, Высокий доход. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Таиланд выше по 94 показателям из 218, Южная Корея — по 120. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Газовая рента, % ВВП»: у Таиланда в 181 раз больше. Почти не различаются по 19 показателям, среди них индекс Джини, потребление алкоголя на душу и доступ к электричеству.
У 42 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Таиланд | Южная Корея | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 577 млрд долл. США 29-е из 186 |
1,87 трлн долл. США 13-е из 186 |
+224% у Южной Кореи |
| Население | 71,6 млн человек 20-е из 217 |
51,7 млн человек 29-е из 217 |
+39% у Таиланда |
| ВВП на душу населения по ППС | 26,3 тыс. междунар. долл. 76-е из 185 |
63,1 тыс. междунар. долл. 29-е из 185 |
+140% у Южной Кореи |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 76,6 года 90-е из 217 |
83,6 года 14-е из 217 |
+9,2% у Южной Кореи |
| Инфляция потребительских цен | −0,13 % в год 155-е из 165 |
2,12 % в год 107-е из 165 |
— |
| Безработица | 0,78 % рабочей силы 179-е из 182 |
2,68 % рабочей силы 154-е из 182 |
+244% у Южной Кореи |
Экология и энергетика
34Экономика
50Государство
13| Показатель | Таиланд | Южная Корея | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 5,52 млрд долл. США | 47,6 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 1,08 % ВВП | 2,56 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 37,2 балла из 100 | 65,1 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 4,79 на 100 000 человек | 0,477 на 100 000 человек | 2011 |
| Эффективность государственного управления | 56,3 балла из 100 | 80,2 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 53,3 балла из 100 | 76,2 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 19,6 % | 20,3 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 73 млн долл. по шкале SIPRI | 1,01 млрд долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 56,5 балла из 100 | 70,8 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 47,1 балла из 100 | 71 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 54,2 балла из 100 | 76,8 балла из 100 | 2024 |
| Полученная внешняя помощь неполный охват | 85 млн долл. США | −55,1 млн долл. США | 2023 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 455 тыс. человек | 569 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
33Образование
15Торговля
19Труд и занятость
15Уровень жизни
9| Показатель | Таиланд | Южная Корея | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 0 % населения | 0,1 % населения | 2024 |
| Индекс Джини неполный охват | 33,3 балла из 100 | 32,9 балла из 100 | 2024 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 0,2 % населения | 0,2 % населения | 2024 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 11,7 % населения | 0,5 % населения | 2024 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 7,9 % доходов | 7,4 % доходов | 2024 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 26 % доходов | 25 % доходов | 2024 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 41,5 % доходов | 40,3 % доходов | 2024 |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | 6,67 % в год | 2,82 % в год | 2003 |
| Чистый национальный доход на душу | 5,39 тыс. долл. США | 28,1 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
22Другие сравнения
Страницы стран целиком: Таиланд и Южная Корея. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.