Германия и Великобритания: сравнение по 215 показателям
Германия — Европа и Центральная Азия, Высокий доход. Великобритания — Европа и Центральная Азия, Высокий доход. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Германия выше по 115 показателям из 215, Великобритания — по 97. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Нефтяная рента, % ВВП»: у Великобритании в 30 раз больше. Почти не различаются по 28 показателям, среди них доля ВИЭ в выработке электроэнергии, доля пользователей интернета и доля городского населения.
У 39 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Германия | Великобритания | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 5,05 трлн долл. США 3-е из 186 |
4 трлн долл. США 5-е из 186 |
+26% у Германии |
| Население | 83,5 млн человек 19-е из 217 |
69,5 млн человек 22-е из 217 |
+20% у Германии |
| ВВП на душу населения по ППС | 75,4 тыс. междунар. долл. 17-е из 185 |
64,6 тыс. междунар. долл. 26-е из 185 |
+17% у Германии |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 80,8 года 48-е из 217 |
81,4 года 42-е из 217 |
+0,7% у Великобритании |
| Инфляция потребительских цен | 2,17 % в год 105-е из 165 |
3,88 % в год 55-е из 165 |
+79% у Великобритании |
| Безработица | 3,71 % рабочей силы 120-е из 182 |
4,75 % рабочей силы 103-е из 182 |
+28% у Великобритании |
Экология и энергетика
34Экономика
47Государство
12| Показатель | Германия | Великобритания | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 88,5 млрд долл. США | 81,8 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 1,89 % ВВП | 2,28 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 83,8 балла из 100 | 78,4 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 0,911 на 100 000 человек | 1,12 на 100 000 человек | 2023 |
| Эффективность государственного управления | 81,4 балла из 100 | 74,4 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 84,9 балла из 100 | 78,8 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 32,4 % | 40,5 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 239 млн долл. по шкале SIPRI | 643 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 78,5 балла из 100 | 78,7 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 84,8 балла из 100 | 79,6 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 68 балла из 100 | 70,3 балла из 100 | 2024 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 183 тыс. человек | 153 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
33Образование
14Торговля
19Труд и занятость
15Уровень жизни
10| Показатель | Германия | Великобритания | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 0,7 % населения | 0,4 % населения | 2022 |
| Индекс Джини неполный охват | 33,7 балла из 100 | 32,4 балла из 100 | 2022 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 0,9 % населения | 0,5 % населения | 2022 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 1,6 % населения | 0,9 % населения | 2022 |
| Бедность по национальной черте неполный охват | 14,8 % населения | 18,6 % населения | 2021 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 6,9 % доходов | 7,6 % доходов | 2022 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 26,2 % доходов | 25 % доходов | 2022 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 40,9 % доходов | 40 % доходов | 2022 |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | 2,67 % в год | 0,25 % в год | 2021 |
| Чистый национальный доход на душу | 43 тыс. долл. США | 36,2 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
23Другие сравнения
Страницы стран целиком: Германия и Великобритания. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.