Ирландия и Швейцария: сравнение по 214 показателям
Ирландия — Европа и Центральная Азия, Высокий доход. Швейцария — Европа и Центральная Азия, Высокий доход. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Из 214 показателей, где есть данные по обеим странам, Ирландия впереди по 98, Швейцария — по 109. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Доля газовой генерации»: у Ирландии в 167 раз больше. Почти не различаются по 26 показателям, среди них доля пользователей интернета, младенческая смертность и ожидаемая продолжительность жизни.
У 39 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Ирландия | Швейцария | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 722 млрд долл. США 23-е из 186 |
1,04 трлн долл. США 20-е из 186 |
+45% у Швейцарии |
| Население | 5,48 млн человек 121-е из 217 |
9,09 млн человек 98-е из 217 |
+66% у Швейцарии |
| ВВП на душу населения по ППС | 155 тыс. междунар. долл. 3-е из 185 |
103 тыс. междунар. долл. 7-е из 185 |
+51% у Ирландии |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 83 года 23-е из 217 |
84,4 года 5-е из 217 |
+1,7% у Швейцарии |
| Инфляция потребительских цен | 2,21 % в год 104-е из 165 |
0,15 % в год 150-е из 165 |
в 14 раз больше у Ирландии |
| Безработица | 4,63 % рабочей силы 105-е из 182 |
4,87 % рабочей силы 100-е из 182 |
+5,2% у Швейцарии |
Экология и энергетика
34Экономика
46Государство
12| Показатель | Ирландия | Швейцария | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 1,33 млрд долл. США | 6,72 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 0,24 % ВВП | 0,72 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 79,7 балла из 100 | 88,5 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 0,654 на 100 000 человек | 0,597 на 100 000 человек | 2023 |
| Эффективность государственного управления | 82,7 балла из 100 | 87,1 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 84,4 балла из 100 | 87,3 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 25,3 % | 39 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 63 млн долл. по шкале SIPRI | 33 млн долл. по шкале SIPRI | 2023 |
| Качество регулирования | 83,2 балла из 100 | 82,8 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 85,5 балла из 100 | 85,6 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 78 балла из 100 | 82,6 балла из 100 | 2024 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 9 тыс. человек | 20 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
33Образование
14Торговля
19Труд и занятость
15Уровень жизни
10| Показатель | Ирландия | Швейцария | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 0,1 % населения | 0,2 % населения | 2023 |
| Индекс Джини неполный охват | 29 баллов из 100 | 33,8 балла из 100 | 2023 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 0,1 % населения | 0,2 % населения | 2023 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 0,3 % населения | 0,3 % населения | 2023 |
| Бедность по национальной черте неполный охват | 14 % населения | 15,8 % населения | 2021 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 9,2 % доходов | 7,4 % доходов | 2023 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 24,1 % доходов | 26,6 % доходов | 2023 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 38,3 % доходов | 41,5 % доходов | 2023 |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | 15,6 % в год | 6,97 % в год | 2021 |
| Чистый национальный доход на душу | 48,9 тыс. долл. США | 69,6 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
23Другие сравнения
Страницы стран целиком: Ирландия и Швейцария. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.