Таиланд и Вьетнам: сравнение по 215 показателям
Таиланд — Восточная Азия и Тихий океан, Доход выше среднего. Вьетнам — Восточная Азия и Тихий океан, Доход выше среднего. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Из 215 показателей, где есть данные по обеим странам, Таиланд впереди по 87, Вьетнам — по 126. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Официальный курс валюты к доллару»: у Вьетнама в 735 раз больше. Почти не различаются по 15 показателям, среди них ВВП по паритету покупательной способности, военные расходы и ожидаемая продолжительность жизни.
У 44 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Таиланд | Вьетнам | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 577 млрд долл. США 29-е из 186 |
515 млрд долл. США 31-е из 186 |
+12% у Таиланда |
| Население | 71,6 млн человек 20-е из 217 |
102 млн человек 16-е из 217 |
+42% у Вьетнама |
| ВВП на душу населения по ППС | 26,3 тыс. междунар. долл. 76-е из 185 |
18,1 тыс. междунар. долл. 102-е из 185 |
+45% у Таиланда |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 76,6 года 90-е из 217 |
74,7 года 108-е из 217 |
+2,4% у Таиланда |
| Инфляция потребительских цен | −0,13 % в год 155-е из 165 |
3,31 % в год 75-е из 165 |
— |
| Безработица | 0,78 % рабочей силы 179-е из 182 |
1,52 % рабочей силы 172-е из 182 |
+95% у Вьетнама |
Экология и энергетика
34Экономика
46Государство
13| Показатель | Таиланд | Вьетнам | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 5,52 млрд долл. США | 5,5 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 1,08 % ВВП | 1,81 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 37,2 балла из 100 | 42,8 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 4,79 на 100 000 человек | 1,54 на 100 000 человек | 2011 |
| Эффективность государственного управления | 56,3 балла из 100 | 49,5 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 53,3 балла из 100 | 51,6 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 19,6 % | 31,4 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 73 млн долл. по шкале SIPRI | 58 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 56,5 балла из 100 | 50,7 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 47,1 балла из 100 | 37,6 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 54,2 балла из 100 | 66 балла из 100 | 2024 |
| Полученная внешняя помощь неполный охват | 85 млн долл. США | 831 млн долл. США | 2023 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 455 тыс. человек | 522 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
32Образование
16Торговля
18Труд и занятость
15Уровень жизни
10| Показатель | Таиланд | Вьетнам | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 0 % населения | 1,6 % населения | 2024 |
| Индекс Джини неполный охват | 33,3 балла из 100 | 36,1 балла из 100 | 2024 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 0,2 % населения | 4,2 % населения | 2024 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 11,7 % населения | 21,5 % населения | 2024 |
| Бедность по национальной черте неполный охват | 5,4 % населения | 4,2 % населения | 2022 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 7,9 % доходов | 6,8 % доходов | 2024 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 26 % доходов | 28,1 % доходов | 2024 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 41,5 % доходов | 43,2 % доходов | 2024 |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | 6,67 % в год | −0,28 % в год | 2003 |
| Чистый национальный доход на душу | 5,39 тыс. долл. США | 2,99 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
23Другие сравнения
Страницы стран целиком: Таиланд и Вьетнам. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.