Китай и Вьетнам: сравнение по 214 показателям
Китай — Восточная Азия и Тихий океан, Доход выше среднего. Вьетнам — Восточная Азия и Тихий океан, Доход выше среднего. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Китай выше по 114 показателям из 214, Вьетнам — по 98. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Официальный курс валюты к доллару»: у Вьетнама в 3 361 раз больше. Почти не различаются по 19 показателям, среди них грамотность взрослых, индекс Джини и доступ к электричеству.
У 44 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Китай | Вьетнам | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 19,5 трлн долл. США 2-е из 186 |
515 млрд долл. США 31-е из 186 |
в 38 раз больше у Китая |
| Население | 1,41 млрд человек 2-е из 217 |
102 млн человек 16-е из 217 |
в 14 раз больше у Китая |
| ВВП на душу населения по ППС | 29,3 тыс. междунар. долл. 70-е из 185 |
18,1 тыс. междунар. долл. 102-е из 185 |
+62% у Китая |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 78 года 70-е из 217 |
74,7 года 108-е из 217 |
+4,4% у Китая |
| Инфляция потребительских цен | 0,06 % в год 153-е из 165 |
3,31 % в год 75-е из 165 |
в 56 раз больше у Вьетнама |
| Безработица | 4,62 % рабочей силы 107-е из 182 |
1,52 % рабочей силы 172-е из 182 |
+203% у Китая |
Экология и энергетика
34Экономика
46Государство
13| Показатель | Китай | Вьетнам | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 314 млрд долл. США | 5,5 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 1,71 % ВВП | 1,81 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 49,6 балла из 100 | 42,8 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 0,502 на 100 000 человек | 1,54 на 100 000 человек | 2020 |
| Эффективность государственного управления | 68,8 балла из 100 | 49,5 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 47 балла из 100 | 51,6 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 26,5 % | 31,4 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 72 млн долл. по шкале SIPRI | 58 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 53,7 балла из 100 | 50,7 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 27,9 балла из 100 | 37,6 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 63,3 балла из 100 | 66 балла из 100 | 2024 |
| Полученная внешняя помощь неполный охват | −267 млн долл. США | 831 млн долл. США | 2023 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 2,54 млн человек | 522 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
32Образование
16Торговля
18Труд и занятость
15Уровень жизни
10| Показатель | Китай | Вьетнам | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 0 % населения | 1,6 % населения | 2022 |
| Индекс Джини неполный охват | 36 баллов из 100 | 36,1 балла из 100 | 2022 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 0,5 % населения | 4,2 % населения | 2022 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 21,3 % населения | 21,5 % населения | 2022 |
| Бедность по национальной черте неполный охват | 0 % населения | 4,2 % населения | 2020 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 7,3 % доходов | 6,8 % доходов | 2022 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 28,4 % доходов | 28,1 % доходов | 2022 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 43,7 % доходов | 43,2 % доходов | 2022 |
| Рост чистого национального дохода на душу неполный охват | 6,79 % в год | −0,28 % в год | 2021 |
| Чистый национальный доход на душу | 9,02 тыс. долл. США | 2,99 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
22Другие сравнения
Страницы стран целиком: Китай и Вьетнам. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.