Нидерланды и Турция: сравнение по 212 показателям
Нидерланды — Европа и Центральная Азия, Высокий доход. Турция — Европа и Центральная Азия, Доход выше среднего. Данные Всемирного банка, обновлены 2026-09-15.
Из 212 показателей, где есть данные по обеим странам, Нидерланды впереди по 102, Турция — по 109. Само по себе это ничего не значит: «больше» хорошо не у каждого показателя — у детской смертности и инфляции всё наоборот.
Сильнее всего страны расходятся по показателю «Доля гидрогенерации»: у Турции в 313 раз больше. Почти не различаются по 10 показателям, среди них военные расходы, % ВВП, доля ВИЭ в конечном потреблении и доступ к электричеству.
У 22 показателей последние доступные годы у стран не совпадают — в таблице год указан рядом с каждым значением, и сравнивать их как одновременные нельзя.
Главное
коротко| Показатель | Нидерланды | Турция | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП | 1,33 трлн долл. США 18-е из 186 |
1,6 трлн долл. США 16-е из 186 |
+20% у Турции |
| Население | 18,1 млн человек 71-е из 217 |
85,9 млн человек 18-е из 217 |
в 4,7 раза больше у Турции |
| ВВП на душу населения по ППС | 87,3 тыс. междунар. долл. 11-е из 185 |
45,3 тыс. междунар. долл. 50-е из 185 |
+93% у Нидерландов |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 82 года 37-е из 217 |
77,4 года 83-е из 217 |
+5,9% у Нидерландов |
| Инфляция потребительских цен | 3,26 % в год 78-е из 165 |
34,9 % в год 2-е из 165 |
в 11 раз больше у Турции |
| Безработица | 3,87 % рабочей силы 116-е из 182 |
8,52 % рабочей силы 46-е из 182 |
+120% у Турции |
Экология и энергетика
34Экономика
48Государство
12| Показатель | Нидерланды | Турция | Год |
|---|---|---|---|
| Военные расходы неполный охват | 23,2 млрд долл. США | 25 млрд долл. США | 2024 |
| Военные расходы, % ВВП неполный охват | 1,92 % ВВП | 1,92 % ВВП | 2024 |
| Контроль коррупции | 86,5 балла из 100 | 36,5 балла из 100 | 2024 |
| Умышленные убийства на 100 тысяч человек | 0,691 на 100 000 человек | 3,23 на 100 000 человек | 2023 |
| Эффективность государственного управления | 85,4 балла из 100 | 50 балла из 100 | 2024 |
| Верховенство права | 86,3 балла из 100 | 42,4 балла из 100 | 2024 |
| Доля женщин в парламенте | 43,3 % | 19,9 % | 2025 |
| Импорт вооружений | 360 млн долл. по шкале SIPRI | 381 млн долл. по шкале SIPRI | 2024 |
| Качество регулирования | 82 балла из 100 | 51,5 балла из 100 | 2024 |
| Подотчётность и свобода слова | 85,8 балла из 100 | 37,7 балла из 100 | 2024 |
| Политическая стабильность | 73,2 балла из 100 | 49,3 балла из 100 | 2024 |
| Численность вооружённых сил данные до 0 года | 41 тыс. человек | 512 тыс. человек | 2020 |
Инфраструктура и связь
8Население
33Образование
12Торговля
19Труд и занятость
15Уровень жизни
9| Показатель | Нидерланды | Турция | Год |
|---|---|---|---|
| Бедность ниже 2,15 долл. в день неполный охват | 0,1 % населения | 0,2 % населения | 2021 |
| Индекс Джини неполный охват | 25,7 балла из 100 | 43,7 балла из 100 | 2021 |
| Бедность ниже 3,65 долл. в день неполный охват | 0,1 % населения | 0,4 % населения | 2021 |
| Бедность ниже 6,85 долл. в день неполный охват | 0,3 % населения | 4,1 % населения | 2021 |
| Бедность по национальной черте неполный охват | 14,5 % населения | 13 % населения | 2021 |
| Доля доходов беднейших 20% неполный охват | 9,4 % доходов | 5,5 % доходов | 2021 |
| Доля доходов богатейших 10% неполный охват | 21,4 % доходов | 34,4 % доходов | 2021 |
| Доля доходов богатейших 20% неполный охват | 35,2 % доходов | 49,7 % доходов | 2021 |
| Чистый национальный доход на душу | 46,4 тыс. долл. США | 7,2 тыс. долл. США | 2021 |
Здоровье
22Другие сравнения
Страницы стран целиком: Нидерланды и Турция. Сравнить по одному показателю с графиком: ВВП.